fyo.com
4 Feb.2012 / 18:07

Información Estadística
Estadísticas
Existencias por provincia
Exportaciones
Internacionales
 
 
   
 
  | Negocios | Cotizaciones | Mercado | Producción | Administración
Hacienda > Mercado > Estadísticas
   
Indicadores generales
Período Existencias
(miles cab)
Ingreso a Liniers
(miles cab)
Indice Precio
Real Novillo
(Base 60 =100)
Prom kilos
limpios
(kg/cab)
Faena
Total (e)
(mill de cab)
% de nov
en la faena
% de hemb
en la faena
Producción
Total (e)
(miles tn eq res c/hueso)
Consumo
Total
(miles tn eq res c/hueso)
Consumo
per cápita
(kg/año)
prom 80/89 53.935 2.637 93 217 13,1 39,1 43,3 2.698 2.335 77,4
1990 51.564 2.624 73 215 13,4 41,2 40,7 3.007 2.533 81,0
1991 51.915 2.452 82 211 13,5 37,2 41,1 2.918 2.511 74,8
1992 53.011 2.358 100 213 12,8 38,3 40,8 2.784 2.487 73,1
1993 52.655 2.170 86 211 13,2 37,9 40,4 2.808 2.526 74,7
1994 53.157 1.972 83 209 13,2 37,9 41,7 2.783 2.410 70,7
1995 52.649 1.774 81 209 12,9 37,5 43,2 2.688 2.168 62,7
1996 50.861 1.693 83 208 12,9 34,4 46,0 2.694 2.219 63,0
1997 50.059 1.636 92 212 12,8 36,4 42,6 2.712 2.268 64,0
1998 48.100 1.806 109 214 11,3 39,0 39,3 2.452 2.159 59,1
1999 (p) 49.500 2.028 85 218 12,1 41,8 37,7 2.653 2.348 63,3
2000 (e) 50.000 2.350 88 220 12,6 42,2 39,0 2.780 2.385 64,0
promedio 51.450 2.125 88 213 13 39 41 2.748 2.362 69
desv std 1.759 358 10 4 1 2 2 138 137 7
cv 3,4% 16,8% 10,9% 1,8% 4,8% 5,9% 5,4% 5,0% 5,8% 10,3%


Fuente: SAGPyA