fyo.com
10 Sep.2010 / 18:53

Estadísticas
Trigo
Soja
Maíz
Girasol

Conversor
de medidas
Margen bruto
 
 
 
   
 
  | Negocios | Cotizaciones | Mercado | Producción | Administración
Granos > Mercado > Estadísticas
   

TRIGO


Argentina

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 4300 12000 5 7000 5100 970
2009/2010 3200 9600 5 4000 4925 1065
2008/2009 5120 10100 26 6767 5325 385
2007/2008 6580 18600 23 11209 5650 2351
2006/2007 6210 16300 6 10721 5350 587
2005/2006 5470 13800 3 9635 5075 352
2004/2005 6430 16900 2 11898 5350 1259
2003/2004 5960 15100 37 9466 5350 1605
2002/2003 6230 12700 7 6798 5300 1284
2001/2002 7010 15700 12 10284 5150 675
2000/2001 6540 16300 7 11325 5100 397
1999/2000 6153 16400 12 11608 5050 515
1998/1999 5399 13300 25 8573 5150 761
1997/1998 5702 15740 27 11151 4796 1159
1996/1997 7100 15914 43 10198 4895 1339
1995/1996 4500 8600 48 4483 4165 475
1994/1995 5221 11306 33 7318 4314 475
1993/1994 4777 9659 11 5009 4298 768
1992/1993 4255 9874 15 5850 4265 405
1991/1992 4547 9884 1 5780 4578 631
1990/1991 5798 10992 13 5592 4530 1104

Brasil

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 2450 5500 6300 600 10900 967
2009/2010 2420 4940 6500 1500 10800 667
2008/2009 2400 5880 6403 400 10700 1527
2007/2008 1819 3825 6772 770 10300 344
2006/2007 1758 2234 7997 4 10300 817
2005/2006 2360 4873 6235 807 10450 890
2004/2005 2756 5845 4904 15 9900 1039
2003/2004 2464 5851 4898 1378 9700 205
2002/2003 2043 2925 6563 5 9690 534
2001/2002 1725 3250 6675 5 9802 741
2000/2001 1468 1660 7177 3 9511 623
1999/2000 1252 2403 7698 4 9547 1300
1998/1999 1425 2188 7074 7 8955 750
1997/1998 1510 2380 6183 3 8560 450
1996/1997 1833 3195 5111 54 8281 450
1995/1996 1035 1526 5809 1 8214 479
1994/1995 1450 2138 6575 1 8029 1359
1993/1994 1408 2107 5775 0 8075 676
1992/1993 1997 2739 5825 0 7839 869
1991/1992 2145 3078 4165 1 7175 144
1990/1991 3280 3300 4444 0 7844 77

Unión Europea

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 25798 142966 6000 22000 127500 16116
2009/2010 25853 138881 6000 21000 125500 16650
2008/2009 26990 151004 7740 25318 127500 18269
2007/2008 24712 120133 6942 12271 116536 12343
2006/2007 24466 124870 5137 13816 125500 14075
2005/2006 25833 132356 6758 15701 127525 23384
2004/2005 25996 146886 7061 14745 123220 27496
2003/2004 24318 110578 7374 9834 115095 11514
2002/2003 26419 132579 10686 18132 124991 18491
2001/2002 25929 123353 8720 12751 118456 18349
2000/2001 26471 131697 3536 15675 118354 17483
1999/2000 24616 122441 3956 20380 113228 16279
1998/1999 17091 103085 3761 14589 88135 16011
1997/1998 17133 94181 3858 14196 82707 11889
1996/1997 16737 98506 2503 17835 81800 10753
1995/1996 16737 98506 2503 17835 81800 10753
1994/1995 15786 84541 2085 17110 73900 11156
1993/1994 15742 82930 1707 20066 71300 15540
1992/1993 17431 87719 1442 23687 67240 22269
1991/1992 17519 93709 1238 22919 65929 24035
1990/1991 17310 89095 1528 22240 64553 17936

EEUU

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 19054 56262 2994 24494 33095 26967
2009/2010 20181 60314 3130 24086 31925 25300
2008/2009 22541 68016 3456 27637 34291 17867
2007/2008 20639 55821 3065 34363 28614 8323
2006/2007 18939 49217 3317 24725 30940 12414
2005/2006 20276 57243 2214 27291 31320 15545
2004/2005 20222 58698 1921 29009 31783 14699
2003/2004 21474 63805 1715 31524 32498 14872
2002/2003 18544 43705 2106 23139 30448 13374
2001/2002 19616 53001 2927 26190 32434 21150
2000/2001 21474 60641 2445 28904 36184 23846
1999/2000 21761 62475 2572 29570 35373 25848
1998/1999 23877 69327 2803 28460 37589 25744
1997/1998 25431 67534 2583 28315 34212 19663
1996/1997 25422 61980 2513 27257 35397 12073
1995/1996 24668 59404 1849 33778 31028 10234
1994/1995 24998 63167 2502 32340 35014 13787
1993/1994 25379 65220 2962 33414 33738 15472
1992/1993 25399 67135 1905 36838 30688 14442
1991/1992 23392 53891 1108 34899 30799 12928
1990/1991 27965 74292 991 29106 37150 23627

Mundo

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 223548 668521 127649 131356 663783 193934
2009/2010 225620 680037 128010 128878 651313 192903
2008/2009 225562 683153 136857 143416 635964 165047
2007/2008 217908 611231 113666 117416 613710 124417
2006/2007 213261 596106 114589 111598 618764 130646
2005/2006 219687 619224 111101 116835 616451 150313
2004/2005 217605 626693 109969 111826 605787 153274
2003/2004 209923 554819 100596 108733 581024 134225
2002/2003 214826 568478 103543 105673 602057 168567
2001/2002 215404 583466 106092 105915 587057 204276
2000/2001 218027 583100 99941 101527 584102 207690
1999/2000 215666 586802 109193 113468 581495 210278
1998/1999 225390 590424 100006 101297 577950 209246
1997/1998 228473 610182 103787 104413 576030 198063
1996/1997 230313 581470 98466 106903 564347 164537
1995/1996 219054 537516 97293 99195 543181 155851
1994/1995 214520 523031 99877 98215 543801 163418
1993/1994 221814 558470 98561 103717 547828 182526
1992/1993 222795 562634 108810 110039 547303 177040
1991/1992 223402 543510 108361 109948 550254 163238
1990/1991 231719 588801 99003 103843 549477 171569
    Fuente: Estimaciones USDA a Junio de 2010