fyo.com
31 Jul.2010 / 00:54

Estadísticas
Trigo
Soja
Maíz
Girasol

Conversor
de medidas
Margen bruto
 
 
 
   
 
  | Negocios | Cotizaciones | Mercado | Producción | Administración
Granos > Mercado > Estadísticas
   

SOJA


Argentina
Campaña A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 18000 50000 0 12500 40320 23850
2009/2010 18800 54000 0 7500 36418 26670
2008/2009 16000 32000 1241 5590 32823 16588
2007/2008 16371 46200 2954 13839 36161 21760
2006/2007 16300 48800 1986 9560 35093 22606
2005/2006 15200 40500 584 7249 33338 16473
2004/2005 14400 39000 692 9568 28763 15976
2003/2004 14000 33000 537 6741 26443 14615
2002/2003 12600 35500 383 8624 24813 14262
2001/2002 11400 30000 251 5960 22012 11816
2000/2001 10400 27800 320 7304 18331 9537
1999/2000 8583 21200 218 4125 17927 7052
1998/1999 8165 20000 275 3061 18317 7686
1997/1998 6954 19500 948 2821 13560 8789
1996/1997 6200 11200 356 757 11628 4722
1995/1996 5980 12480 92 2103 10830 5551
1994/1995 5700 12500 88 2581 9247 5912
1993/1994 5400 12400 60 3023 9305 5152
1992/1993 4900 11350 4 2211 9018 5020
1991/1992 4800 11350 0 3213 8225 4895
1990/1991 4750 11500 0 4469 7451 4983

Brasil
Campaña A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 23500 65000 175 28900 35800 17947
2009/2010 23500 69000 185 29350 34400 17472
2008/2009 21700 57800 43 29986 34718 12037
2007/2008 21300 61000 150 25364 35077 18898
2006/2007 20700 59000 53 23485 34020 18189
2005/2006 22229 57000 63 25911 31169 16641
2004/2005 22917 53000 475 20137 32187 16658
2003/2004 21520 51000 328 20417 32040 15507
2002/2003 18448 52000 1321 19629 29649 16636
2001/2002 16350 43500 1112 14504 26963 12593
2000/2001 13934 39500 733 15469 24734 9448
1999/2000 13600 34700 674 11101 22941 9418
1998/1999 12900 31300 730 8931 22907 8086
1997/1998 13000 32500 1591 8760 21692 7894
1996/1997 11800 27300 940 8424 21617 4255
1995/1996 10950 24150 1050 3458 23239 6056
1994/1995 11680 25900 1200 3566 21838 7553
1993/1994 11440 24700 190 5434 20046 5857
1992/1993 10625 22500 375 4056 16977 6447
1991/1992 9700 19300 279 3872 16201 4605
1990/1991 9750 15750 126 2478 15406 5099

China
Campaña A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 8600 14600 49000 450 63720 12048
2009/2010 8800 14700 47000 250 57880 12618
2008/2009 9130 15540 41098 400 51435 9048
2007/2008 8750 14000 37816 453 49818 4245
2006/2007 9280 15967 28726 446 46120 2700
2005/2006 9591 16350 28317 354 44440 4573
2004/2005 9590 17400 25802 390 40212 4700
2003/2004 9313 15394 16933 319 34375 2100
2002/2003 9546 16510 21417 265 35290 4467
2001/2002 9480 15410 10385 300 28310 2095
2000/2001 9300 15400 13245 208 26697 4910
1999/2000 8000 14290 10100 230 22894 3170
1998/1999 8500 15152 3850 187 19929 1904
1997/1998 8346 14728 2940 168 15472 3018
1996/1997 7470 13220 2274 195 14309 990
1995/1996 8127 13500 795 222 14073 0
1994/1995 9222 16000 155 394 15761 0
1993/1994 9454 15310 125 1100 14335 0
1992/1993 7221 10300 150 300 10150 0
1991/1992 7041 9710 136 1090 8756 0
1990/1991 7560 11000 1 1288 9713 0

EEUU
Campaña A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 31201 90083 272 36741 48836 9801
2009/2010 30907 91417 408 39599 50964 5023
2008/2009 30222 80749 361 34925 48004 3761
2007/2008 25959 72859 269 31538 51627 5580
2006/2007 30190 87001 246 30386 53473 15617
2005/2006 28834 83507 92 25579 52751 12229
2004/2005 29930 85019 152 29860 51410 6960
2003/2004 29330 66783 151 24128 44600 3059
2002/2003 29339 75010 127 28423 47524 4853
2001/2002 29532 78672 63 28948 50867 5663
2000/2001 29303 75055 97 27103 49203 6743
1999/2000 29318 72224 114 26537 47388 7897
1998/1999 28507 74598 96 21899 48749 9484
1997/1998 27968 73176 136 23796 47666 5438
1996/1997 25637 64780 242 24110 42317 3588
1995/1996 24906 59174 121 23108 40306 4993
1994/1995 24609 68444 149 22867 42305 9112
1993/1994 23191 50885 175 16006 37318 5691
1992/1993 23566 59612 56 20972 38319 7955
1991/1992 23477 54065 94 18614 36922 7578
1990/1991 22870 52416 95 15150 34914 8955

Mundo
Campaña A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 101373 249934 86380 88244 246550 66987
2009/2010 102117 259202 84148 86346 235199 65467
2008/2009 96398 211964 77165 77340 221033 43662
2007/2008 90674 221006 78118 79589 229619 52906
2006/2007 94256 237126 69066 71321 225118 62990
2005/2006 92916 220670 64129 63804 215231 53237
2004/2005 93176 215777 63473 64752 204910 47473
2003/2004 88408 186638 53999 56019 189603 37885
2002/2003 82310 196869 62914 60973 191466 42870
2001/2002 79466 184815 54385 52894 184476 35526
2000/2001 75439 175759 53052 53756 171559 33696
1999/2000 71914 160347 45572 45616 159352 30200
1998/1999 71299 159826 38548 37927 158825 29249
1997/1998 68528 157950 38164 39313 145118 27627
1996/1997 62439 131947 35631 36764 133871 15944
1995/1996 61063 124706 32462 31643 131626 19001
1994/1995 62150 137646 32762 31982 132394 25102
1993/1994 60258 117582 28178 27729 120818 19070
1992/1993 56595 117206 30047 29296 115894 21857
1991/1992 54944 107297 28220 28098 109290 19794
1990/1991 54419 104290 25546 25392 104620 21747
    Fuente: Estimaciones USDA a Junio de 2010