fyo.com
4 Feb.2012 / 17:42

Estadísticas
Trigo
Soja
Maíz
Girasol

Conversor
de medidas
Margen bruto
 
 
 
   
 
  | Negocios | Cotizaciones | Mercado | Producción | Administración
Granos > Mercado > Estadísticas
   

MAIZ


Argentina
Campaña
A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 2600 21000 25 14000 7500 2442
2009/2010 2700 22500 25 13000 7100 2917
2008/2009 2500 15000 32 10318 6400 492
2007/2008 3412 22017 123 14798 7000 2178
2006/2007 2800 22500 13 15309 6700 1836
2005/2006 2440 15800 64 9464 6200 1332
2004/2005 2783 20483 10 14574 5200 1132
2003/2004 2339 14951 35 10944 4400 413
2002/2003 2450 15500 3 11199 4100 771
2001/2002 2420 14712 2 10864 4150 567
2000/2001 2816 15359 23 9676 5600 867
1999/2000 3100 17200 23 11923 5520 761
1998/1999 2515 13504 2 7882 6450 981
1997/1998 3185 19361 2 12222 6350 1807
1996/1997 3410 15537 1 10828 4323 1016
1995/1996 2700 11100 2 7494 4308 629
1994/1995 2522 11404 1 5782 5479 1329
1993/1994 2400 10000 1 4100 5766 1185
1992/1993 2450 10200 1 4749 5102 1050
1991/1992 2400 10600 1 6070 4401 700
1990/1991 1900 7685 3 4000 3303 570

Brasil
Campaña
A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 12750 51000 1000 7000 48300 8284
2009/2010 13000 53000 500 7500 46500 11584
2008/2009 14100 51000 1141 7136 45500 12084
2007/2008 14700 58600 678 7791 42500 12579
2006/2007 14000 51000 1413 10836 41000 3592
2005/2006 12900 41700 1147 4524 39500 3015
2004/2005 11561 35000 496 682 38500 4192
2003/2004 12440 42000 361 4441 36300 7878
2002/2003 12956 44500 683 4625 35800 6258
2001/2002 11827 35501 367 2054 35000 1500
2000/2001 12972 41536 244 6261 34500 2686
1999/2000 12578 31641 1632 222 33500 1667
1998/1999 12100 32393 1180 8 33200 2116
1997/1998 11365 30100 1722 6 33400 1751
1996/1997 13877 35700 470 92 36250 3335
1995/1996 13767 32480 280 267 36600 3507
1994/1995 14189 37440 1407 56 36000 7614
1993/1994 13692 32934 1304 4 33000 4823
1992/1993 12400 29200 1220 9 30200 3589
1991/1992 14030 30800 497 0 28670 3378
1990/1991 13490 24330 700 0 25630 751

China
Campaña
A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 30800 166000 100 200 159000 59919
2009/2010 30400 155000 1000 150 156000 53019
2008/2009 29864 165900 47 172 152000 53169
2007/2008 29478 152300 41 549 149000 39394
2006/2007 28463 151600 16 5269 145000 36602
2005/2006 26358 139365 62 3727 137000 35255
2004/2005 25446 130290 2 7589 131000 36555
2003/2004 24068 115830 2 7553 128400 44852
2002/2003 24634 121300 29 15244 125900 64973
2001/2002 24282 114088 39 8611 123100 84788
2000/2001 23056 106000 89 7276 120240 102372
1999/2000 25904 128086 71 9935 117300 123799
1998/1999 25239 132954 262 3338 113920 122877
1997/1998 23775 104309 287 6173 109500 106919
1996/1997 24498 127470 75 3892 105750 117996
1995/1996 22767 112000 1476 157 101200 100093
1994/1995 21152 99280 4287 1333 97000 87974
1993/1994 20690 102700 0 11594 92900 82740
1992/1993 21040 95380 0 11463 87800 84534
1991/1992 21574 98770 0 9974 83200 88417
1990/1991 21402 96820 0 6880 79850 82821

Unión Europea
Campaña
A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 8391 56717 2500 1200 58500 3943
2009/2010 8334 55559 2500 1250 58250 4426
2008/2009 8788 62505 2743 1743 62000 5867
2007/2008 8444 47555 14016 591 64000 4362
2006/2007 8492 53829 7056 664 62300 7382
2005/2006 9169 60668 2634 449 61500 9461
2004/2005 9677 66471 2469 678 63200 8108
2003/2004 9138 47905 5859 455 55764 3046
2002/2003 8995 57660 2824 756 57576 5501
2001/2002 9452 58022 2201 1258 58288 3349
2000/2001 8917 50089 3689 585 55108 2672
1999/2000 8920 57339 2384 1408 57582 4587
1998/1999 4091 34920 2716 99 38578 2314
1997/1998 4224 38165 2055 382 39071 3355
1996/1997 4056 34415 2421 236 36018 2588
1995/1996 3717 29096 4486 388 33936 2006
1994/1995 3769 28349 3831 347 32238 2748
1993/1994 3844 30486 2343 1722 31991 3153
1992/1993 3946 30284 1611 1256 28934 4037
1991/1992 4040 28298 1757 420 28714 2332
1990/1991 3636 23523 3142 155 27925 1411

EEUU
Campaña
A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 33087 339614 254 50802 289828 39966
2009/2010 32209 333011 254 49532 285509 40728
2008/2009 31796 307142 344 47184 259053 42504
2007/2008 35014 331177 509 61913 261632 41255
2006/2007 28586 267503 304 53987 230674 33114
2005/2006 30399 282263 224 54201 232015 49968
2004/2005 29798 299876 275 46181 224610 53697
2003/2004 28710 256229 358 48258 211595 24337
2002/2003 28057 227767 367 40334 200748 27603
2001/2002 27830 241377 258 48383 200941 40551
2000/2001 29316 251854 173 49313 198102 48240
1999/2000 28525 239549 375 49191 192496 43628
1998/1999 29376 247882 478 50401 185788 45391
1997/1998 29409 233864 224 38214 185087 33220
1996/1997 29398 234518 337 45655 177586 22433
1995/1996 26390 187970 419 56589 160552 10819
1994/1995 29345 255295 243 55311 182251 39571
1993/1994 25468 160986 529 33741 159851 21595
1992/1993 29169 240719 180 42249 172927 53672
1991/1992 27851 189868 499 40233 160826 27949
1990/1991 27095 201534 87 43858 153273 38641

Mundo
Campaña
A. Cosechada
(en miles has)
Producción
(en miles t)
Importaciones
(en miles t)
Exportaciones
(en miles t)
Consumo
(en miles t)
Stocks finales
(en miles t)
2010/2011 159640 835775 87124 89927 829058 147321
2009/2010 156040 808804 82450 87057 808351 143407
2008/2009 158189 798015 82445 84666 779550 147561
2007/2008 160534 793615 98489 98614 772242 131317
2006/2007 149577 713451 90417 94041 724352 110069
2005/2006 145535 699405 80517 81071 705963 124594
2004/2005 145297 715545 75822 77710 687158 131706
2003/2004 141927 627304 76591 77289 648375 105207
2002/2003 137272 603072 75818 76814 626403 126976
2001/2002 137724 601358 71478 74666 621920 151303
2000/2001 137242 591458 74947 76856 608379 175053
1999/2000 139084 608135 70960 75767 600483 193883
1998/1999 139237 605973 66501 66938 581013 191038
1997/1998 136317 574483 63206 63347 573674 166515
1996/1997 141684 593018 64846 65572 559407 165847
1995/1996 135019 516371 65702 70422 531847 132962
1994/1995 135233 559332 68911 66126 538397 153158
1993/1994 130748 475773 56973 58861 507161 129438
1992/1993 133150 535605 60289 63263 509088 162714
1991/1992 132551 492950 63107 62053 494366 141033
1990/1991 129191 481963 58547 58389 473577 141395
    Fuente: Estimaciones USDA a Junio de 2010