fyo.com
4 Feb.2012 / 17:56

Estadísticas
Trigo
Soja
Maíz
Girasol

Conversor
de medidas
Margen bruto
 
 
 
   
 
  | Negocios | Cotizaciones | Mercado | Producción | Administración
Granos > Mercado > Estadísticas
   

GIRASOL


Argentina

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Molienda
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 2000 3400 170 55 3700 3810 695
2009/2010 1400 2300 170 55 2600 2710 990
2008/2009 1810 2900 130 70 3220 3330 1285
2007/2008 2576 4650 109 50 4260 4370 1655
2006/2007 2400 3500 26 58 3000 3110 1316
2005/2006 2200 3800 28 45 3704 3814 958
2004/2005 1890 3600 19 107 3725 3835 989
2003/2004 1830 3240 28 46 2854 2964 1312
2002/2003 2350 3700 5 213 3030 3140 1054
2001/2002 2015 3844 2 356 3393 3503 702
2000/2001 1886 3050 2 80 2942 3052 715
1999/2000 3477 6000 13 283 4825 4935 795
1998/1999 3909 7100 10 917 6195 6195 0
1997/1998 3331 5500 7 529 5391 5394 2
1996/1997 2900 5400 10 68 5338 5366 418
1995/1996 3200 5600 0 495 5123 5166 442
1994/1995 2800 5900 0 871 4951 4991 503
1993/1994 2070 3850 0 575 3240 3275 465
1992/1993 2300 3100 0 157 2850 2875 465
1991/1992 2800 3800 0 312 3500 3530 397
1990/1991 2300 4200 0 337 3747 3782 439

Unión Europea

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Molienda
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 3950 7050 550 600 6150 7020 462
2008/2009 3936 7027 370 620 6130 7000 482
2007/2008 3749 7080 616 455 5880 6775 705
2006/2007 3339 4799 300 500 4470 4990 239
2005/2006 3978 6502 570 749 5501 6355 630
2004/2005 3568 5958 627 355 5305 6159 662
2003/2004 3654 6463 413 518 5473 6323 591
2002/2003 4152 6155 1066 387 5961 6790 556
2001/2002 3444 5183 705 168 4991 5695 512
2000/2001 3549 4972 756 138 4968 5629 487
1999/2000 3557 5117 1704 169 6191 6831 526
1998/1999 4260 6066 1415 66 6717 7366 705
1997/1998 2239 3400 2764 73 5309 5926 556
1996/1997 2333 4038 2113 107 5404 6062 391
1995/1996 2352 3885 2397 74 5612 6248 409
1994/1995 2388 3210 2518 34 5187 5681 449
1993/1994 2854 4026 1610 85 5005 5445 436
1992/1993 2870 3506 1486 32 4371 4802 330
1991/1992 2662 4056 839 54 4387 4908 172
1990/1991 2403 4067 629 21 4396 4614 239

Rusia

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Molienda
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 6100 7500 10 130 6330 7030 595
2009/2010 5600 6425 15 50 6065 6720 245
2008/2009 6000 7350 12 160 6210 6917 575
2007/2008 5000 5650 11 37 5160 5648 290
2006/2007 5900 6750 10 162 5980 6530 314
2005/2006 5400 6450 11 396 5610 6045 246
2004/2005 4650 4800 10 45 4389 4812 226
2003/2004 4850 4850 9 311 3900 4300 273
2002/2003 3798 3685 7 186 3300 3486 25
2001/2002 3420 2670 6 18 2485 2688 5
2000/2001 4350 3915 5 729 3020 3201 35
1999/2000 5000 4150 10 847 3000 3288 45
1998/1999 3570 3000 35 890 1860 2140 20
1997/1998 3290 2831 10 950 1610 1890 15
1996/1997 3410 2765 10 1220 1618 1898 14
1995/1996 3960 4200 5 1200 2300 2698 357
1994/1995 3040 2553 10 533 1625 2075 50
1993/1994 2760 2765 30 450 1800 2285 95
1992/1993 2650 3073 93 76 2235 3055 35
1991/1992 2450 2895 0 190 2120 2705 0
1990/1991 2750 3427 0 105 2350 3322 0

Ucrania

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Molienda
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 4300 7000 5 700 6228 6295 20
2009/2010 4350 6500 5 300 6177 6224 10
2008/2009 4500 7000 8 767 6220 6287 29
2007/2008 3400 4200 8 75 4078 4133 75
2006/2007 3900 5300 6 336 4847 4903 75
2005/2006 3690 4700 5 220 4550 4590 8
2004/2005 3400 3050 6 12 3000 3060 113
2003/2004 3807 4252 2 928 3150 3222 129
2002/2003 2720 3270 1 331 2800 2920 25
2001/2002 2396 2251 1 95 2057 2167 5
2000/2001 2842 3457 1 1020 2330 2510 15
1999/2000 2800 2794 2 450 2100 2269 87
1998/1999 2431 2266 2 876 1300 1390 10
1997/1998 2002 2308 15 785 1365 1530 8
1996/1997 2025 2123 15 1100 1003 1088 0
1995/1996 2000 2850 20 450 2300 2370 50
1994/1995 1784 1570 0 100 1400 1470 0
1993/1994 1637 2226 0 200 1825 2026 0
1992/1993 1641 2277 0 200 1850 2077 0
1991/1992 1578 2448 0 170 2050 2278 0
1990/1991 1615 2725 0 105 2450 2620 0

EEUU

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Molienda
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 839 1347 73 197 680 1261 132
2009/2010 791 1377 54 188 748 1296 170
2008/2009 970 1553 70 183 661 1337 223
2007/2008 814 1301 87 200 683 1205 120
2006/2007 716 972 112 182 659 1121 137
2005/2006 1056 1822 39 178 566 1417 356
2004/2005 692 930 44 141 276 906 90
2003/2004 889 1209 90 170 627 1165 163
2002/2003 877 1112 98 166 319 954 199
2001/2002 1034 1551 76 235 760 1439 109
2000/2001 1071 1608 66 201 923 1548 156
1999/2000 1393 1969 41 205 1139 1805 231
1998/1999 1413 2392 34 260 1178 2027 231
1997/1998 1130 1668 29 189 1061 1612 92
1996/1997 1003 1614 18 149 844 1492 196
1995/1996 1363 1819 21 224 915 1514 205
1994/1995 1388 2193 42 287 1313 1916 103
1993/1994 1006 1167 24 99 661 1090 71
1992/1993 827 1163 47 118 923 1285 69
1991/1992 1082 1639 75 144 952 1396 262
1990/1991 749 1031 40 121 593 888 88

Mundo

Campaña

A. Cosechada
(en miles has)

Producción
(en miles t)

Importaciones
(en miles t)

Exportaciones
(en miles t)

Molienda
(en miles t)

Consumo
(en miles t)

Stocks finales
(en miles t)

2010/2011 23645 33776 1895 2159 29714 33426 2173
2009/2010 22173 30565 1614 1651 28039 31611 2087
2008/2009 23675 33763 1775 2264 28899 32689 3170
2007/2008 21106 27215 1250 1450 24297 27183 2585
2006/2007 23361 29739 1755 1891 26080 29365 2753
2005/2006 22761 29927 1390 1514 25958 29533 2515
2004/2005 20866 25281 1134 1224 22337 25657 2245
2003/2004 22983 26881 2186 2272 22670 26078 2711
2002/2003 20206 23912 1371 1520 20044 23275 1994
2001/2002 18829 21413 1108 1192 18415 21380 1506
2000/2001 19918 23078 2228 2519 20288 23312 1557
1999/2000 23058 27177 2068 2160 23229 26348 2082
1998/1999 21463 26650 3757 3694 23127 26173 1345
1997/1998 19152 23298 3173 3022 21433 24075 805
1996/1997 19030 23861 3206 3253 21704 24396 1431
1995/1996 20451 25748 3396 3097 22708 25356 2013
1994/1995 18711 23367 2588 2532 20666 23246 1322
1993/1994 17650 20658 1888 1914 17980 20447 1145
1992/1993 17012 21191 1250 1026 18673 21467 960
1991/1992 16662 21662 1237 1108 19321 21581 1012
1990/1991 15956 22648 2014 1991 20203 22716 802
    Fuente: Estimaciones USDA a Junio de 2010