Precios futuros correspondientes a la fecha: 11/03/2010 |
| |
MATBA | ROFEX | CHICAGO |
| SOJA |
| Posic. |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
| 03/2010 | | | | | | | | 340,1 | -9,4 | 11/03 |
| 05/2010 | | 218,9 | -3,4 | 11/03 | | 214,6 | -1,7 | 11/03 | | 341,9 | -9,7 | 11/03 |
| 07/2010 | | 224,8 | -3,0 | 11/03 | | 218,0 | -1,6 | 11/03 | | 345,0 | -9,4 | 11/03 |
| 08/2010 | | | | | | | | | | 344,6 | -8,5 | 11/03 |
| 09/2010 | | | | | | 223,3 | -1,5 | 11/03 | | 340,1 | -7,4 | 11/03 |
| 11/2010 | | 233,0 | -4,0 | 11/03 | | 227,3 | -1,8 | 11/03 | | 336,8 | -6,3 | 11/03 |
| 01/2011 | | | | | | | | | | 340,2 | -6,6 | 11/03 |
| 03/2011 | | | | | | | | 343,2 | -6,2 | 11/03 |
| 05/2011 | | | | | | 219,5 | -0,2 | 11/03 | | 344,5 | -6,3 | 11/03 |
| 07/2011 | | | | | | | | | | 346,5 | -6,2 | 11/03 |
| 08/2011 | | | | | | | | | | 346,3 | -6,3 | 11/03 |
| 09/2011 | | | | | | | | | | 344,3 | -6,1 | 11/03 |
| 11/2011 | | | | | | | | | | 344,0 | -6,0 | 11/03 |
| 01/2012 | | | | | | | | | | 346,8 | -6,3 | 11/03 |
| 03/2012 | | | | | | | | 347,9 | -6,3 | 11/03 |
| 05/2012 | | | | | | | | | | 347,9 | -6,3 | 11/03 |
| 07/2012 | | | | | | | | | | 349,7 | -6,3 | 11/03 |
| 08/2012 | | | | | | | | | | 347,6 | -6,3 | 11/03 |
| 09/2012 | | | | | | | | | | 347,4 | -6,3 | 11/03 |
| 11/2012 | | | | | | | | | | 343,6 | -5,9 | 11/03 |
| 07/2013 | | | | | | | | | | 348,1 | -5,9 | 11/03 |
| 11/2013 | | | | | | | | | | 341,7 | -5,5 | 11/03 |
| TRIGO |
| Posic. |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
| 03/2010 | | | | | | | | | | 172,1 | -0,6 | 11/03 |
| 05/2010 | | 142,0 | 0,5 | 11/03 | | | | | | 175,9 | -0,5 | 11/03 |
| 07/2010 | | 145,3 | 1,3 | 11/03 | | | | | | 180,6 | -1,1 | 11/03 |
| 09/2010 | | | | | | | | | | 186,7 | -0,5 | 11/03 |
| 12/2010 | | | | | | | | | | 196,4 | -0,9 | 11/03 |
| 03/2011 | | | | | | | | | | 205,4 | -1,0 | 11/03 |
| 05/2011 | | | | | | | | | | 210,0 | -1,0 | 11/03 |
| 07/2011 | | | | | | | | | | 214,6 | -0,6 | 11/03 |
| 09/2011 | | | | | | | | | | 219,1 | -0,6 | 11/03 |
| 12/2011 | | | | | | | | | | 225,6 | -0,2 | 11/03 |
| 03/2012 | | | | | | | | | | 229,3 | -0,2 | 11/03 |
| 05/2012 | | | | | | | | | | 232,2 | -0,6 | 11/03 |
| 07/2012 | | | | | | | | | | 235,6 | -0,6 | 11/03 |
| MAÍZ |
| Posic. |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
| 03/2010 | | | | | | | | | | 140,0 | | 11/03 |
| 04/2010 | | 108,0 | -0,5 | 11/03 | | 110,3 | -2,0 | 11/03 | | |
| 05/2010 | | | | | | | | | | 143,8 | 0,1 | 11/03 |
| 07/2010 | | 112,0 | 0,3 | 11/03 | | | | | | 148,1 | 0,1 | 11/03 |
| 09/2010 | | | | | | | | | | 151,8 | | 11/03 |
| 12/2010 | | | | | | | | | | 155,6 | 0,2 | 11/03 |
| 03/2011 | | | | | | | | | | 160,0 | 0,3 | 11/03 |
| 05/2011 | | | | | | | | | | 162,7 | 0,2 | 11/03 |
| 07/2011 | | | | | | | | | | 164,6 | 0,2 | 11/03 |
| 09/2011 | | | | | | | | | | 163,0 | 0,2 | 11/03 |
| 12/2011 | | | | | | | | | | 161,8 | 0,6 | 11/03 |
| 03/2012 | | | | | | | | | | 164,8 | 0,6 | 11/03 |
| 05/2012 | | | | | | | | | | 167,1 | 0,6 | 11/03 |
| 07/2012 | | | | | | | | | | 168,9 | 0,6 | 11/03 |
| 09/2012 | | | | | | | | | | 165,3 | 0,6 | 11/03 |
| 12/2012 | | | | | | | | | | 161,8 | 0,6 | 11/03 |
| 07/2013 | | | | | | | | | | 168,9 | 0,6 | 11/03 |
| 12/2013 | | | | | | | | | | 165,7 | 0,6 | 11/03 |
|