   |
Todos los precios están expresados en dólares.
 |
Cierres
Opciones Rofex y MATBA |
| |
|
MATBA | | ROFEX |
| Tipo |
Prod. |
Posic. |
Ejerc. |
|
Cierre |
Var. U$S |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. U$S |
Max. |
Min. |
| Put | Soja | 05/2010 | 204,0 | | 1,3 | -1,0 | 1,3 | 1,3 | | | | | |
| Put | Soja | 05/2010 | 208,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | | | |
| Put | Soja | 05/2010 | 212,0 | | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | | | | | |
| Put | Soja | 05/2010 | 220,0 | | 6,5 | 1,2 | 6,5 | 6,5 | | | | | |
| Call | Soja | 05/2010 | 220,0 | | 4,5 | -0,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | |
| Call | Soja | 05/2010 | 228,0 | | 2,3 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | | | | | |
|
 |
|
 |
Cierre
Opciones Chicago |
| Tipo |
Prod. |
Posic. |
Ejerc. |
Ultimo |
Cierre |
Var. U$S |
Max. |
Min. |
| Put | Maíz | 05/2010 | 126,0 | 0,7 | | 0,1 | 0,7 | 0,7 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 127,9 | 0,9 | | 0,1 | 0,9 | 0,9 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 129,9 | 1,0 | | -0,1 | 1,1 | 1,0 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 133,9 | 2,0 | | 0,1 | 2,1 | 2,0 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 137,8 | 3,1 | | | 3,3 | 3,0 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 141,7 | 4,7 | | 0,1 | 5,1 | 4,7 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 145,7 | 6,9 | | 0,2 | 7,1 | 6,8 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 147,6 | 8,4 | | 0,5 | 8,4 | 8,4 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 149,6 | 9,8 | | 0,7 | 9,8 | 9,1 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 126,0 | 2,1 | | -0,0 | 2,2 | 2,1 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 129,9 | 3,0 | | -0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 133,9 | 4,1 | | | 4,1 | 4,1 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 137,8 | 5,7 | | 0,2 | 5,9 | 5,7 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 141,7 | 7,1 | | | 7,1 | 6,7 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 145,7 | 9,3 | | 0,3 | 9,4 | 9,3 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 149,6 | 11,4 | | 0,4 | 11,4 | 11,0 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 157,5 | 16,4 | | 0,4 | 16,4 | 15,9 |
| Put | Maíz | 09/2010 | 129,9 | 4,7 | | -0,0 | 4,7 | 4,5 |
| Put | Maíz | 09/2010 | 133,9 | 5,9 | | -0,1 | 5,9 | 5,9 |
| Put | Maíz | 09/2010 | 153,5 | 15,1 | | 0,0 | 15,1 | 15,1 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 110,2 | 1,8 | | | 1,8 | 1,8 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 118,1 | 3,1 | | 0,2 | 3,1 | 3,1 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 126,0 | 4,8 | | 0,0 | 4,9 | 4,8 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 129,9 | 5,8 | | -0,0 | 5,8 | 5,7 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 137,8 | 8,5 | | -0,0 | 8,7 | 8,4 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 141,7 | 10,2 | | 0,1 | 10,4 | 10,0 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 145,7 | 12,0 | | 0,1 | 12,0 | 11,8 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 149,6 | 13,9 | | 0,1 | 13,9 | 13,9 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 153,5 | 16,1 | | 0,3 | 16,1 | 16,1 |
| Put | Maíz | 03/2011 | 129,9 | 5,9 | | -0,5 | 5,9 | 5,9 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 137,8 | 8,7 | | -0,5 | 8,7 | 8,7 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 141,7 | 6,3 | | -0,5 | 6,3 | 6,3 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 145,7 | 4,6 | | -0,3 | 4,6 | 4,1 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 147,6 | 3,5 | | -0,6 | 3,5 | 3,3 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 149,6 | 3,0 | | -0,5 | 3,3 | 3,0 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 153,5 | 2,2 | | -0,2 | 2,3 | 2,1 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 157,5 | 1,6 | | | 1,6 | 1,4 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 161,4 | 1,0 | | -0,1 | 1,2 | 1,0 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 165,3 | 0,7 | | -0,0 | 0,7 | 0,7 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 173,2 | 0,4 | | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 177,2 | 0,1 | | -0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 145,7 | 10,9 | | -0,6 | 10,9 | 10,9 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 149,6 | 8,9 | | -0,8 | 9,3 | 8,9 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 153,5 | 7,9 | | -0,2 | 8,0 | 7,7 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 157,5 | 6,1 | | -0,7 | 6,4 | 6,1 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 161,4 | 5,1 | | -0,5 | 5,1 | 5,1 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 165,3 | 4,3 | | -0,4 | 4,5 | 4,3 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 169,3 | 3,6 | | -0,3 | 3,6 | 3,6 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 173,2 | 3,1 | | -0,2 | 3,2 | 3,1 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 177,2 | 2,7 | | -0,1 | 2,8 | 2,6 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 181,1 | 2,2 | | -0,2 | 2,2 | 2,0 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 185,0 | 1,9 | | -0,1 | 1,9 | 1,9 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 189,0 | 1,6 | | -0,1 | 1,6 | 1,6 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 196,8 | 1,2 | | | 1,2 | 1,1 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 200,8 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 204,7 | 0,8 | | -0,0 | 0,9 | 0,8 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 216,5 | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 236,2 | 0,3 | | | 0,3 | 0,3 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 137,8 | 20,5 | | -0,8 | 21,3 | 20,5 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 153,5 | 12,6 | | -0,6 | 13,2 | 12,6 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 161,4 | 9,8 | | -0,5 | 9,8 | 9,8 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 165,3 | 9,8 | | 0,6 | 9,8 | 9,8 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 173,2 | 6,8 | | -0,4 | 7,1 | 6,8 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 196,8 | 3,3 | | -0,2 | 3,3 | 3,3 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 145,7 | 20,9 | | -0,7 | 20,9 | 20,9 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 153,5 | 17,1 | | -0,6 | 17,4 | 17,1 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 157,5 | 15,7 | | -0,3 | 16,1 | 15,6 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 165,3 | 12,8 | | -0,4 | 13,0 | 12,6 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 169,3 | 11,5 | | -0,5 | 11,5 | 11,5 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 177,2 | 9,8 | | -0,0 | 9,8 | 9,3 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 181,1 | 8,9 | | -0,1 | 8,9 | 8,9 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 196,8 | 5,8 | | -0,3 | 6,1 | 5,8 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 204,7 | 4,9 | | -0,2 | 4,9 | 4,9 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 212,6 | 3,9 | | -0,3 | 3,9 | 3,9 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 216,5 | 3,7 | | -0,1 | 3,8 | 3,7 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 236,2 | 2,4 | | -0,1 | 2,6 | 2,4 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 244,1 | 2,2 | | 0,0 | 2,2 | 2,1 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 255,9 | 1,7 | | | 1,7 | 1,7 |
| Call | Maíz | 03/2011 | 165,3 | 16,1 | | -0,7 | 16,1 | 16,1 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 161,4 | 23,2 | | -0,6 | 23,2 | 23,2 |
| Put | Soja | 05/2010 | 301,3 | 0,6 | | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| Put | Soja | 05/2010 | 308,6 | 1,4 | | 0,7 | 1,4 | 1,2 |
| Put | Soja | 05/2010 | 316,0 | 2,2 | | 1,1 | 2,2 | 1,5 |
| Put | Soja | 05/2010 | 323,3 | 3,7 | | 1,8 | 3,7 | 2,4 |
| Put | Soja | 05/2010 | 330,7 | 5,7 | | 2,6 | 5,7 | 3,8 |
| Put | Soja | 05/2010 | 338,0 | 8,1 | | 3,0 | 8,3 | 5,7 |
| Put | Soja | 05/2010 | 341,7 | 9,7 | | 3,4 | 9,9 | 7,7 |
| Put | Soja | 05/2010 | 345,4 | 11,8 | | 4,1 | 11,8 | 8,6 |
| Put | Soja | 05/2010 | 349,1 | 12,9 | | 3,6 | 12,9 | 12,9 |
| Put | Soja | 05/2010 | 352,7 | 12,5 | | 1,4 | 12,5 | 12,5 |
| Put | Soja | 07/2010 | 264,6 | 0,5 | | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Put | Soja | 07/2010 | 301,3 | 2,9 | | 0,6 | 2,9 | 2,6 |
| Put | Soja | 07/2010 | 316,0 | 5,1 | | 0,5 | 5,9 | 5,1 |
| Put | Soja | 07/2010 | 323,3 | 7,7 | | 1,4 | 7,7 | 6,6 |
| Put | Soja | 07/2010 | 330,7 | 11,0 | | 2,6 | 11,0 | 9,0 |
| Put | Soja | 07/2010 | 338,0 | 13,6 | | 2,7 | 13,6 | 13,6 |
| Put | Soja | 07/2010 | 345,4 | 17,1 | | 3,1 | 17,1 | 16,9 |
| Put | Soja | 07/2010 | 352,7 | 21,7 | | 4,3 | 21,7 | 21,1 |
| Put | Soja | 11/2010 | 257,2 | 1,7 | | | 1,7 | 1,7 |
| Put | Soja | 11/2010 | 286,6 | 5,7 | | 0,5 | 5,7 | 5,7 |
| Put | Soja | 11/2010 | 293,9 | 7,3 | | 0,6 | 7,3 | 6,4 |
| Put | Soja | 11/2010 | 301,3 | 8,8 | | 0,3 | 8,8 | 8,8 |
| Put | Soja | 11/2010 | 308,6 | 11,8 | | 1,1 | 11,8 | 10,5 |
| Put | Soja | 11/2010 | 316,0 | 14,5 | | 1,4 | 14,5 | 14,5 |
| Put | Soja | 11/2010 | 323,3 | 18,2 | | 2,3 | 18,2 | 16,5 |
| Put | Soja | 11/2010 | 330,7 | 20,9 | | 1,8 | 21,5 | 19,5 |
| Put | Soja | 11/2010 | 345,4 | 29,0 | | 2,3 | 29,0 | 29,0 |
| Call | Soja | 05/2010 | 330,7 | 21,3 | | -3,1 | 21,3 | 21,3 |
| Call | Soja | 05/2010 | 338,0 | 14,0 | | -5,1 | 14,0 | 14,0 |
| Call | Soja | 05/2010 | 345,4 | 9,0 | | -5,3 | 9,0 | 9,0 |
| Call | Soja | 05/2010 | 349,1 | 7,5 | | -4,7 | 10,3 | 7,3 |
| Call | Soja | 05/2010 | 352,7 | 6,6 | | -3,8 | 6,8 | 5,9 |
| Call | Soja | 05/2010 | 356,4 | 5,0 | | -3,8 | 5,1 | 5,0 |
| Call | Soja | 05/2010 | 360,1 | 4,4 | | -3,0 | 6,2 | 4,2 |
| Call | Soja | 05/2010 | 363,8 | 3,4 | | -2,8 | 4,4 | 3,4 |
| Call | Soja | 05/2010 | 367,4 | 2,8 | | -2,4 | 4,0 | 2,8 |
| Call | Soja | 05/2010 | 374,8 | 1,8 | | -1,7 | 2,6 | 1,8 |
| Call | Soja | 05/2010 | 382,1 | 1,2 | | -1,1 | 1,8 | 1,2 |
| Call | Soja | 05/2010 | 389,5 | 0,8 | | -0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Call | Soja | 05/2010 | 396,8 | 0,6 | | -0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Call | Soja | 05/2010 | 404,2 | 0,4 | | -0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Call | Soja | 05/2010 | 418,9 | 0,2 | | -0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Call | Soja | 07/2010 | 345,4 | 17,3 | | -6,0 | 17,6 | 17,3 |
| Call | Soja | 07/2010 | 360,1 | 12,2 | | -4,1 | 12,2 | 12,2 |
| Call | Soja | 07/2010 | 367,4 | 10,1 | | -3,6 | 12,7 | 9,9 |
| Call | Soja | 07/2010 | 382,1 | 7,4 | | -2,1 | 7,4 | 7,4 |
| Call | Soja | 07/2010 | 396,8 | 5,1 | | -1,5 | 5,1 | 5,1 |
| Call | Soja | 07/2010 | 404,2 | 3,5 | | -2,1 | 4,6 | 3,5 |
| Call | Soja | 07/2010 | 440,9 | 1,7 | | -0,6 | 1,9 | 1,7 |
| Call | Soja | 07/2010 | 477,7 | 0,9 | | -0,1 | 0,9 | 0,9 |
| Call | Soja | 08/2010 | 551,2 | 0,6 | | -0,2 | 0,6 | 0,6 |
| Call | Soja | 08/2010 | 587,9 | 0,4 | | -0,1 | 0,4 | 0,4 |
| Call | Soja | 09/2010 | 352,7 | 17,8 | | -4,2 | 17,8 | 17,8 |
| Call | Soja | 09/2010 | 455,6 | 2,9 | | | 2,9 | 2,9 |
| Call | Soja | 11/2010 | 330,7 | 27,6 | | -4,5 | 27,6 | 27,6 |
| Call | Soja | 11/2010 | 360,1 | 16,5 | | -3,2 | 17,8 | 16,5 |
| Call | Soja | 11/2010 | 367,4 | 14,3 | | -3,1 | 15,1 | 14,3 |
| Call | Soja | 11/2010 | 374,8 | 12,9 | | -2,6 | 12,9 | 12,9 |
| Call | Soja | 11/2010 | 382,1 | 11,0 | | -2,7 | 11,0 | 11,0 |
| Call | Soja | 11/2010 | 389,5 | 9,9 | | -2,3 | 9,9 | 9,9 |
| Call | Soja | 11/2010 | 411,5 | 7,3 | | -1,2 | 7,3 | 7,3 |
| Call | Soja | 11/2010 | 440,9 | 4,4 | | -1,1 | 4,4 | 4,4 |
| Call | Soja | 11/2010 | 455,6 | 3,6 | | -1,0 | 3,6 | 3,6 |
| Call | Soja | 11/2010 | 463,0 | 3,5 | | -0,6 | 3,7 | 3,5 |
| Call | Soja | 11/2010 | 477,7 | 2,6 | | -0,8 | 2,6 | 2,6 |
| Call | Soja | 11/2010 | 514,4 | 1,8 | | -0,4 | 1,8 | 1,8 |
| Call | Soja | 11/2010 | 587,9 | 0,9 | | -0,3 | 0,9 | 0,9 |
| Put | Trigo | 05/2010 | 154,3 | 0,6 | | -0,2 | 0,6 | 0,6 |
| Put | Trigo | 05/2010 | 158,0 | 1,3 | | -0,0 | 1,3 | 1,3 |
| Put | Trigo | 05/2010 | 165,3 | 3,1 | | 0,2 | 3,1 | 2,9 |
| Put | Trigo | 05/2010 | 169,0 | 4,4 | | 0,2 | 4,4 | 3,9 |
| Put | Trigo | 05/2010 | 176,4 | 7,6 | | 0,3 | 7,7 | 7,5 |
| Put | Trigo | 07/2010 | 150,6 | 2,3 | | -0,1 | 2,3 | 2,2 |
| Put | Trigo | 07/2010 | 158,0 | 3,7 | | -0,4 | 3,9 | 3,5 |
| Put | Trigo | 07/2010 | 161,7 | 4,8 | | -0,3 | 4,9 | 4,7 |
| Put | Trigo | 07/2010 | 176,4 | 10,8 | | | 10,8 | 10,7 |
| Put | Trigo | 07/2010 | 183,7 | 15,0 | | 0,3 | 15,0 | 15,0 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 176,4 | 6,6 | | -1,3 | 6,6 | 6,6 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 180,0 | 5,3 | | -1,0 | 5,3 | 5,3 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 183,7 | 3,9 | | -1,0 | 4,0 | 3,9 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 187,4 | 3,3 | | -0,5 | 3,3 | 3,3 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 191,1 | 2,6 | | -0,3 | 2,6 | 2,6 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 198,4 | 1,4 | | -0,3 | 1,5 | 1,4 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 202,1 | 0,9 | | -0,3 | 1,1 | 0,9 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 205,8 | 0,8 | | -0,1 | 0,9 | 0,7 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 209,4 | 0,6 | | -0,1 | 0,6 | 0,6 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 213,1 | 0,4 | | -0,1 | 0,4 | 0,4 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 220,5 | 0,3 | | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 231,5 | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 |
| Call | Trigo | 07/2010 | 180,0 | 13,6 | | -0,7 | 13,6 | 13,0 |
| Call | Trigo | 07/2010 | 191,1 | 8,8 | | -1,1 | 8,8 | 8,8 |
| Call | Trigo | 07/2010 | 213,1 | 3,7 | | -0,8 | 3,9 | 3,7 |
| Call | Trigo | 07/2010 | 220,5 | 2,9 | | -0,4 | 2,9 | 2,8 |
| Call | Trigo | 07/2010 | 231,5 | 1,8 | | -0,3 | 1,8 | 1,8 |
| Call | Trigo | 07/2010 | 242,5 | 1,4 | | | 1,4 | 1,4 |
| Call | Trigo | 07/2010 | 249,9 | 0,9 | | -0,1 | 0,9 | 0,9 |
| Call | Trigo | 07/2010 | 257,2 | 0,6 | | -0,1 | 0,6 | 0,6 |
| Call | Trigo | 07/2011 | 220,5 | 25,7 | | -2,9 | 25,7 | 25,7 |
 |
- Máx, Mín: Son los precios de cierres máximos y mínimos alcanzados por los
contratos desde su nacimiento.
- Chicago/Kansas: Las cotizaciones de soja y de maíz corresponden al mercado de
Chicago (CBOT), mientras que las de trigo corresponden al mercado de Kansas
(KCBT).
- ROFEX: Las cotizaciones son las realizadas únicamente en el mercado
electrónico
- Las cotizaciones de ROFEX y MATBA son todas las operadas en el día.
- Las cotizaciones de Chicago y Kansas son las tres de cada producto que más
Posiciones Abiertas tienen
- Las variaciones están expresadas en $ por tonelada
Si Ud. desea comenzar a recibir diariamente un archivo con los cierres de
los futuros y opciones de trigo, maíz, soja y girasol en los mercados de Buenos
Aires, Rosario, Chicago y Kansas, y los precios de las Cámaras Arbitrales de
Cereales, por favor siga los siguientes pasos:
1) Si aun no está registrado hágalo en la siguiente dirección:
http://www.fyo.com/general/registrarse.asp
2) Tilde la opción "diario --> cierres de futuros y opciones y precios
orientativos del disponible" en:
http://www.fyo.com/general/personalizar.asp
|
|