   |
Todos los precios están expresados en dólares.
 |
Cierres Opciones Rofex y MATBA |
| |
|
MATBA | | ROFEX |
| Tipo |
Prod. |
Posic. |
Ejerc. |
|
Cierre |
Var. U$S |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. U$S |
Max. |
Min. |
| Put | Soja | 05/2009 | 176,0 | | 4,0 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | |
| Put | Soja | 05/2009 | 180,0 | | 5,0 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | |
| Put | Soja | 05/2009 | 200,0 | | 13,0 | 1,0 | 13,0 | 12,0 | | | | | |
| Call | Soja | 05/2009 | 240,0 | | 5,0 | -0,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | |
| Call | Soja | 05/2009 | 300,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
|
 |
|
 |
Cierre
Opciones Chicago y Kansas |
| Tipo |
Prod. |
Posic. |
Ejerc. |
Cierre |
Var. U$S |
Max. |
Min. |
| Put | Maíz | 12/2008 | 133,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,1 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 135,8 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 137,8 | 3,9 | 3,3 | 3,9 | 0,4 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 141,7 | 4,3 | 2,8 | 4,3 | 1,2 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 145,7 | 9,8 | 6,2 | 9,8 | 3,9 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 149,6 | 12,6 | 5,8 | 12,6 | 7,5 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 153,5 | 15,4 | 4,9 | 15,4 | 14,6 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 157,5 | 18,9 | 4,5 | 20,3 | 15,7 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 161,4 | 22,4 | 4,2 | 22,4 | 19,7 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 165,3 | 28,7 | 6,5 | 28,7 | 23,6 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 167,3 | 26,0 | 1,8 | 26,0 | 26,0 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 169,3 | 30,3 | 4,2 | 31,1 | 27,6 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 173,2 | 33,9 | 3,8 | 35,4 | 33,7 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 177,2 | 39,0 | 5,0 | 39,0 | 36,2 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 181,1 | 43,3 | 5,4 | 43,7 | 39,0 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 185,0 | 46,8 | 5,0 | 46,8 | 46,3 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 189,0 | 53,9 | 8,1 | 53,9 | 50,6 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 192,9 | 50,8 | 1,0 | 50,8 | 50,8 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 196,8 | 58,7 | 5,0 | 59,4 | 54,5 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 200,8 | 62,4 | 4,8 | 62,4 | 62,4 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 204,7 | 66,1 | 4,6 | 66,5 | 65,0 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 208,6 | 70,1 | 4,6 | 70,1 | 68,9 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 212,6 | 74,0 | 4,6 | 74,0 | 72,6 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 216,5 | 77,9 | 4,6 | 78,1 | 77,9 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 220,5 | 81,3 | 4,0 | 81,9 | 81,3 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 228,3 | 90,5 | 5,4 | 90,5 | 90,5 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 236,2 | 97,0 | 4,0 | 97,6 | 95,3 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 240,1 | 101,8 | 4,8 | 101,8 | 101,8 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 244,1 | 106,3 | 5,4 | 106,3 | 105,1 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 248,0 | 107,9 | 3,0 | 107,9 | 107,9 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 255,9 | 117,2 | 4,5 | 117,2 | 116,9 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 267,7 | 128,9 | 4,4 | 128,9 | 128,9 |
| Put | Maíz | 12/2008 | 275,6 | 135,4 | 3,0 | 135,4 | 135,4 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 98,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 106,3 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 1,4 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 110,2 | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 1,8 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 114,2 | 2,4 | 0,7 | 2,4 | 2,0 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 118,1 | 3,5 | 1,4 | 3,5 | 2,1 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 122,0 | 3,9 | 1,2 | 3,9 | 3,1 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 126,0 | 5,5 | 2,0 | 5,7 | 3,9 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 129,9 | 6,5 | 2,0 | 6,7 | 5,1 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 133,9 | 8,3 | 2,6 | 8,3 | 5,9 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 137,8 | 11,0 | 4,0 | 11,0 | 7,3 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 141,7 | 12,0 | 3,5 | 12,0 | 9,1 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 145,7 | 13,4 | 3,2 | 13,4 | 10,6 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 149,6 | 15,4 | 3,2 | 15,7 | 13,4 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 153,5 | 17,3 | 3,1 | 18,1 | 14,6 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 157,5 | 22,0 | 5,6 | 22,8 | 17,3 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 165,3 | 26,4 | 4,5 | 26,4 | 23,6 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 177,2 | 35,4 | 4,2 | 35,4 | 34,3 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 181,1 | 36,8 | 2,3 | 37,0 | 36,8 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 196,8 | 53,3 | 4,5 | 53,3 | 52,4 |
| Put | Maíz | 03/2009 | 287,4 | 142,5 | 4,7 | 142,5 | 142,5 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 78,7 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 118,1 | 3,9 | 0,7 | 3,9 | 3,9 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 126,0 | 6,9 | 1,9 | 6,9 | 5,1 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 129,9 | 7,1 | 1,1 | 7,1 | 6,7 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 137,8 | 10,8 | 2,3 | 10,8 | 10,2 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 141,7 | 12,6 | 2,7 | 12,6 | 12,6 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 145,7 | 14,2 | 2,6 | 14,2 | 13,8 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 149,6 | 16,1 | 2,8 | 16,1 | 15,4 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 153,5 | 17,3 | 1,9 | 17,3 | 16,9 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 181,1 | 35,8 | 1,8 | 35,8 | 35,8 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 185,0 | 43,7 | 6,5 | 43,7 | 43,7 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 189,0 | 44,9 | 4,5 | 44,9 | 44,9 |
| Put | Maíz | 05/2009 | 196,8 | 52,0 | 4,9 | 52,0 | 51,0 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 126,0 | 7,3 | 1,5 | 7,3 | 7,1 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 129,9 | 7,9 | 1,0 | 7,9 | 7,9 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 137,8 | 12,8 | 3,3 | 12,8 | 12,6 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 145,7 | 14,0 | 1,3 | 14,0 | 14,0 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 149,6 | 17,5 | 3,1 | 17,5 | 16,5 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 153,5 | 18,1 | 1,7 | 18,1 | 17,3 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 157,5 | 20,9 | 2,4 | 20,9 | 20,9 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 189,0 | 44,1 | 4,3 | 44,1 | 43,3 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 192,9 | 44,1 | 1,2 | 44,1 | 44,1 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 196,8 | 50,4 | 4,3 | 50,4 | 50,4 |
| Put | Maíz | 07/2009 | 220,5 | 69,7 | 3,1 | 69,7 | 69,7 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 106,3 | 3,9 | 0,8 | 3,9 | 3,9 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 118,1 | 6,3 | 1,4 | 6,3 | 5,9 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 126,0 | 8,3 | 1,4 | 8,3 | 7,9 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 129,9 | 9,8 | 1,8 | 9,8 | 9,8 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 133,9 | 9,1 | -0,2 | 9,1 | 9,1 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 137,8 | 11,0 | 0,4 | 11,0 | 10,6 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 149,6 | 16,7 | 1,4 | 16,7 | 16,7 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 153,5 | 18,9 | 1,8 | 18,9 | 18,9 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 157,5 | 19,7 | 0,7 | 19,7 | 19,7 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 165,3 | 24,4 | 1,4 | 24,4 | 24,4 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 200,8 | 50,8 | 4,5 | 50,8 | 50,8 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 204,7 | 52,4 | 3,1 | 52,4 | 50,8 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 216,5 | 61,8 | 3,0 | 62,6 | 61,8 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 224,4 | 68,9 | 3,4 | 68,9 | 68,9 |
| Put | Maíz | 12/2009 | 236,2 | 79,9 | 4,1 | 79,9 | 78,3 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 133,9 | 13,8 | -0,1 | 13,8 | 13,8 |
| Call | Maíz | 12/2008 | 118,1 | 19,6 | -5,6 | 20,9 | 19,6 |
| Call | Maíz | 12/2008 | 126,0 | 13,2 | -4,1 | 13,2 | 13,2 |
| Call | Maíz | 12/2008 | 137,8 | 0,4 | -5,6 | 2,6 | 0,4 |
| Call | Maíz | 12/2008 | 141,7 | 0,2 | -2,9 | 1,6 | 0,2 |
| Call | Maíz | 12/2008 | 143,7 | 0,4 | -1,6 | 0,4 | 0,4 |
| Call | Maíz | 12/2008 | 236,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,5 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 129,9 | 20,9 | -3,2 | 20,9 | 20,9 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 133,9 | 21,3 | -0,1 | 21,3 | 13,4 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 137,8 | 16,1 | -2,6 | 16,1 | 16,1 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 141,7 | 13,2 | -3,1 | 13,4 | 13,2 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 145,7 | 11,0 | -3,1 | 13,4 | 11,0 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 149,6 | 9,1 | -3,1 | 11,8 | 9,1 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 153,5 | 9,1 | -1,2 | 9,4 | 9,1 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 157,5 | 7,1 | -1,6 | 8,3 | 7,1 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 161,4 | 6,5 | -0,8 | 6,9 | 5,7 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 165,3 | 5,3 | -0,9 | 5,9 | 5,3 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 169,3 | 4,3 | -0,9 | 5,1 | 4,3 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 173,2 | 3,5 | -0,9 | 4,1 | 3,3 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 177,2 | 3,5 | -0,2 | 3,5 | 3,1 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 181,1 | 2,8 | -0,4 | 3,0 | 2,8 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 185,0 | 2,4 | -0,3 | 2,5 | 2,2 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 189,0 | 2,2 | -0,1 | 2,4 | 2,0 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 192,9 | 2,0 | -0,0 | 2,0 | 1,9 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 196,8 | 1,8 | | 1,8 | 1,4 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 204,7 | 1,3 | -0,0 | 1,4 | 1,2 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 212,6 | 0,8 | -0,3 | 0,8 | 0,8 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 216,5 | 0,8 | -0,2 | 1,0 | 0,8 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 228,3 | 0,6 | -0,0 | 0,6 | 0,4 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 232,3 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | 0,4 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 236,2 | 0,5 | | 0,5 | 0,4 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 248,0 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 255,9 | 0,3 | | 0,4 | 0,3 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 271,6 | 0,2 | -0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 275,6 | 0,2 | -0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 295,3 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Call | Maíz | 03/2009 | 314,9 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 145,7 | 14,6 | -5,2 | 14,6 | 14,6 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 149,6 | 15,7 | -2,0 | 16,1 | 15,4 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 153,5 | 14,2 | -1,7 | 15,0 | 14,2 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 157,5 | 12,6 | -1,6 | 13,0 | 12,2 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 161,4 | 11,4 | -1,2 | 12,2 | 11,0 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 165,3 | 9,8 | -1,4 | 10,2 | 9,8 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 169,3 | 8,7 | -1,4 | 8,7 | 8,7 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 173,2 | 7,9 | -1,0 | 7,9 | 7,9 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 177,2 | 6,7 | -1,2 | 7,5 | 6,7 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 181,1 | 2,0 | -5,1 | 6,3 | 2,0 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 189,0 | 7,9 | 2,3 | 7,9 | 7,9 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 196,8 | 4,1 | -0,3 | 4,3 | 3,9 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 212,6 | 2,7 | -0,1 | 2,7 | 2,7 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 220,5 | 2,4 | 0,1 | 2,4 | 2,4 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 236,2 | 1,4 | | 1,4 | 1,4 |
| Call | Maíz | 05/2009 | 244,1 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| Call | Maíz | 07/2009 | 149,6 | 21,1 | -1,8 | 21,1 | 21,1 |
| Call | Maíz | 07/2009 | 157,5 | 17,7 | -1,5 | 20,9 | 17,3 |
| Call | Maíz | 07/2009 | 161,4 | 16,1 | -1,3 | 16,1 | 16,1 |
| Call | Maíz | 07/2009 | 169,3 | 13,4 | -1,1 | 13,4 | 13,4 |
| Call | Maíz | 07/2009 | 177,2 | 11,0 | -1,0 | 12,2 | 11,0 |
| Call | Maíz | 07/2009 | 189,0 | 7,9 | -1,4 | 9,1 | 7,9 |
| Call | Maíz | 07/2009 | 196,8 | 7,5 | -0,3 | 7,9 | 7,1 |
| Call | Maíz | 07/2009 | 220,5 | 4,7 | | 4,7 | 4,7 |
| Call | Maíz | 07/2009 | 236,2 | 3,1 | -0,4 | 3,1 | 3,1 |
| Call | Maíz | 07/2009 | 314,9 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 1,2 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 39,4 | 1,5 | -0,1 | 1,5 | 1,5 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 161,4 | 25,6 | -1,6 | 25,6 | 25,6 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 165,3 | 23,6 | -1,7 | 23,6 | 23,6 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 177,2 | 19,3 | -1,0 | 19,3 | 19,3 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 196,8 | 14,8 | 0,2 | 14,8 | 14,6 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 236,2 | 7,9 | -0,3 | 8,3 | 7,9 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 244,1 | 6,7 | -0,6 | 6,7 | 6,7 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 248,0 | 7,5 | 0,5 | 7,5 | 7,5 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 275,6 | 4,7 | -0,2 | 4,7 | 4,7 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 295,3 | 3,9 | | 3,9 | 3,9 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 314,9 | 3,1 | -0,1 | 3,9 | 3,1 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 354,3 | 2,0 | -0,4 | 2,4 | 2,0 |
| Call | Maíz | 12/2009 | 374,0 | 1,6 | -0,3 | 1,6 | 1,6 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 354,3 | 4,7 | -0,4 | 4,7 | 4,5 |
| Put | Soja | 01/2009 | 183,7 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 |
| Put | Soja | 01/2009 | 249,9 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
| Put | Soja | 01/2009 | 257,2 | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 1,5 |
| Put | Soja | 01/2009 | 271,9 | 3,3 | 1,1 | 3,3 | 2,2 |
| Put | Soja | 01/2009 | 275,6 | 3,7 | 1,0 | 4,0 | 2,9 |
| Put | Soja | 01/2009 | 279,3 | 5,1 | 1,9 | 5,1 | 3,5 |
| Put | Soja | 01/2009 | 286,6 | 5,5 | 0,9 | 5,5 | 4,8 |
| Put | Soja | 01/2009 | 293,9 | 8,1 | 1,7 | 8,1 | 6,6 |
| Put | Soja | 01/2009 | 301,3 | 10,7 | 1,7 | 11,0 | 9,2 |
| Put | Soja | 01/2009 | 305,0 | 10,7 | 0,1 | 10,7 | 10,7 |
| Put | Soja | 01/2009 | 308,6 | 14,3 | 2,2 | 14,3 | 12,1 |
| Put | Soja | 01/2009 | 312,3 | 15,1 | 1,1 | 15,1 | 15,1 |
| Put | Soja | 01/2009 | 316,0 | 14,7 | -1,1 | 17,1 | 14,7 |
| Put | Soja | 01/2009 | 323,3 | 21,7 | 1,5 | 21,7 | 19,1 |
| Put | Soja | 01/2009 | 330,7 | 25,7 | 0,7 | 26,5 | 24,3 |
| Put | Soja | 01/2009 | 338,0 | 30,1 | -0,1 | 30,5 | 29,4 |
| Put | Soja | 01/2009 | 345,4 | 36,0 | | 36,0 | 36,0 |
| Put | Soja | 01/2009 | 352,7 | 42,6 | 0,5 | 43,4 | 41,2 |
| Put | Soja | 01/2009 | 367,4 | 55,9 | 0,8 | 55,9 | 55,9 |
| Put | Soja | 01/2009 | 433,6 | 120,5 | 1,4 | 120,5 | 120,5 |
| Put | Soja | 03/2009 | 220,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,3 |
| Put | Soja | 03/2009 | 227,8 | 2,0 | 0,2 | 2,0 | 1,8 |
| Put | Soja | 03/2009 | 235,2 | 1,8 | -0,5 | 1,8 | 1,8 |
| Put | Soja | 03/2009 | 242,5 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 2,6 |
| Put | Soja | 03/2009 | 249,9 | 4,0 | 0,5 | 4,0 | 3,3 |
| Put | Soja | 03/2009 | 257,2 | 5,1 | 0,7 | 5,1 | 4,2 |
| Put | Soja | 03/2009 | 264,6 | 6,2 | 0,6 | 6,2 | 6,2 |
| Put | Soja | 03/2009 | 271,9 | 6,2 | -0,9 | 8,5 | 6,2 |
| Put | Soja | 03/2009 | 279,3 | 10,7 | 1,6 | 10,7 | 10,7 |
| Put | Soja | 03/2009 | 293,9 | 15,2 | 1,5 | 15,2 | 14,3 |
| Put | Soja | 03/2009 | 301,3 | 17,3 | 0,6 | 17,3 | 16,7 |
| Put | Soja | 03/2009 | 308,6 | 20,6 | 0,8 | 21,7 | 20,6 |
| Put | Soja | 03/2009 | 316,0 | 25,4 | 2,0 | 25,4 | 24,3 |
| Put | Soja | 03/2009 | 345,4 | 43,5 | 1,8 | 43,5 | 43,4 |
| Put | Soja | 03/2009 | 404,2 | 90,6 | 0,0 | 90,6 | 90,6 |
| Put | Soja | 03/2009 | 440,9 | 126,4 | 1,2 | 126,4 | 126,4 |
| Put | Soja | 05/2009 | 183,7 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,9 |
| Put | Soja | 05/2009 | 235,2 | 4,4 | 0,1 | 4,4 | 4,4 |
| Put | Soja | 05/2009 | 242,5 | 5,5 | 0,2 | 5,5 | 5,5 |
| Put | Soja | 05/2009 | 257,2 | 8,5 | 0,7 | 8,5 | 8,5 |
| Put | Soja | 05/2009 | 293,9 | 19,1 | -0,2 | 19,1 | 18,7 |
| Put | Soja | 05/2009 | 330,7 | 37,3 | -0,6 | 37,5 | 37,3 |
| Put | Soja | 07/2009 | 183,7 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 1,5 |
| Put | Soja | 07/2009 | 257,2 | 11,0 | 0,4 | 11,0 | 10,7 |
| Put | Soja | 07/2009 | 330,7 | 41,2 | 0,4 | 41,2 | 41,2 |
| Put | Soja | 11/2009 | 147,0 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 1,1 |
| Put | Soja | 11/2009 | 257,2 | 18,4 | 0,9 | 18,4 | 17,6 |
| Put | Soja | 11/2009 | 271,9 | 23,1 | 0,4 | 23,1 | 22,4 |
| Put | Soja | 11/2009 | 279,3 | 25,7 | 0,1 | 25,7 | 25,7 |
| Put | Soja | 11/2009 | 404,2 | 102,1 | -1,0 | 102,1 | 102,1 |
| Call | Soja | 01/2009 | 110,2 | 205,8 | 1,5 | 205,8 | 203,0 |
| Call | Soja | 01/2009 | 312,3 | 16,2 | 0,0 | 16,2 | 15,1 |
| Call | Soja | 01/2009 | 316,0 | 15,8 | 1,4 | 15,8 | 12,9 |
| Call | Soja | 01/2009 | 319,7 | 12,5 | -0,3 | 12,5 | 12,5 |
| Call | Soja | 01/2009 | 323,3 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 10,7 |
| Call | Soja | 01/2009 | 330,7 | 8,1 | -0,7 | 9,9 | 8,1 |
| Call | Soja | 01/2009 | 338,0 | 6,1 | -0,7 | 6,2 | 6,1 |
| Call | Soja | 01/2009 | 345,4 | 5,5 | 0,3 | 5,5 | 4,8 |
| Call | Soja | 01/2009 | 352,7 | 3,7 | -0,3 | 3,7 | 3,7 |
| Call | Soja | 01/2009 | 356,4 | 2,7 | -0,7 | 2,8 | 2,7 |
| Call | Soja | 01/2009 | 360,1 | 3,3 | 0,4 | 3,3 | 2,6 |
| Call | Soja | 01/2009 | 367,4 | 2,2 | | 2,9 | 2,0 |
| Call | |