|
Granos > Cotizaciones > Cierre Opciones
Todos los precios están expresados en dólares por tonelada.
|
 | MATBA |  | | SOJA | | EJERCICIO | ULTIMO | VARIACIÓN U$S | put | | 286 | 3,9 | | -0,1 |
| | | 290 | 5,0 | | -0,5 |
| | | 302 | 10,0 | | -0,5 |
| | | 306 | 12,9 | | 0,9 |
| | call | | 290 | 17,0 | | -2,7 |
| | | 302 | 12,5 | | 0,0 |
| | | 310 | 9,0 | | 0,0 |
| | | 322 | 5,8 | | 0,0 |
| | | 330 | 4,0 | | 0,2 |
| | | 350 | 1,5 | | 0,0 |
| | | MAÍZ | | EJERCICIO | ULTIMO | VARIACIÓN U$S | call | | 167 | 6,0 | | -4,0 |
| | | 179 | 2,5 | | -0,5 |
| |
|  |
 | ROFEX |  | | SOJA | | EJERCICIO | ULTIMO | put | | 266 | 1,9 | | | 270 | 2,5 | | | 278 | 4,4 | | call | | 322 | 6,1 | | | 326 | 5,0 | | | 330 | 4,0 | |
|  |
 |
|
|
 |
Máx, Mín: Son los precios máximos y mínimos alcanzados durante la jornada.
Rofex, las cotizaciones son las realizadas únicamente en el mercado electrónico.
Rofex y MatBa, las cotizaciones expresadas son todas las operadas en el día.
Chicago, las cotizaciones expresadas son las que más Posiciones Abiertas tienen.
|