 |
MATBA |
 |
| SOJA | | EJERCICIO | ULTIMO | VARIACIÓN U$S | put | | 286 | 4,0 | | -0,7 |
| | | 290 | 5,5 | | -1,0 |
| | | 294 | 6,5 | | -3,0 |
| | | 298 | 8,5 | | -0,5 |
| | | 302 | 10,5 | | -0,5 |
| | call | | 302 | 12,5 | | 1,5 |
| | | 310 | 9,0 | | 1,2 |
| | | 322 | 5,8 | | 0,8 |
| | | 330 | 3,8 | | 0,5 |
| | | MAÍZ | | EJERCICIO | ULTIMO | VARIACIÓN U$S | call | | 179 | 3,0 | | -0,4 |
| |
|
 |
 |
ROFEX |
 |
| SOJA | | EJERCICIO | ULTIMO | put | | 278 | 5,0 | | call | | 330 | 3,8 | |
|
 |