| soja |
| ENTREGA | PRECIO | COMENTARIO |
| Disponible | $1600 | |
| Disponible | $1605 | |
| Disponible | $1720 | |
| Disponible | $1640 | |
| Disponible | $1720 | |
| Disponible | $1730 | |
| maiz |
| ENTREGA | PRECIO | COMENTARIO |
| Junio12/13 | U$S185 | |
| Disponible | U$S200 | |
| Junio/Julio12/13 | U$S182 | |
| Junio/Julio12/13 | U$S185 | |
| Disponible | $1000 | |
| Disponible | $910 | |
| Disponible | $925 | |
| Disponible | $950 | |
| Disponible | $960 | |
| Disponible | $975 | |
| trigo |
| ENTREGA | PRECIO | COMENTARIO |
| Disponible | $1200 | |
| Disponible | $1250 | |
| Disponible | $1750 | |
| Disponible | $1800 | |
| Disponible | $1850 | |
| Disponible | $1880 | |
| Disponible | $1930 | |
| Disponible | $1950 | |
| Disponible | $1980 | |
| girasol |
| ENTREGA | PRECIO | COMENTARIO |
| Disponible | $1535 | |
| Disponible | $1540 | |
| Disponible | $1670 | |
| Disponible | U$S320 | |
| sorgo |
| ENTREGA | PRECIO | COMENTARIO |
| Junio12/13 | U$S165 | |
| Disponible | $870 | |
| cebada |
| ENTREGA | PRECIO | COMENTARIO |
| Febrero13/14 | U$S160 | |
| Diciembre13/14 | U$S175 | | forrajera - PH mín 62 - Hum máx 13,5% |
|
| Diciembre/Enero13/14 | U$S160 | |
| Colza |
| ENTREGA | PRECIO | COMENTARIO |
| Noviembre13/14 | U$S415 | |
| Diciembre/Enero13/14 | U$S415 | |