Mercado de Liniers
Totales de Ingresos en Liniers
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
2.056 8.257 8.716 0 7.289  
Precios Liniers
Producto 06/02/2012   07/02/2012   08/02/2012   10/02/2012
P.Max. P.Min. Cab.   P.Max. P.Min. Cab.   P.Max. P.Min. Cab.   P.Max. P.Min. Cab.
Novillos Mest.EyB 431/460  9,2008,20050  9,4007,500243  9,4006,000367  9,8007,400370
Novillos Mest.EyB 461/490  8,7008,20017  9,3506,500302  9,4307,800264  9,5007,400329
Novillos Mest.EyB 491/520  9,0909,09017  9,2207,20073  9,3006,000180  9,4007,900244
Novillos Mest.EyB + 520  8,8508,85013  9,0006,60067  9,2708,00094  8,8008,30091
Novillos Regulares Livianos       8,4007,00062  8,7006,90036  8,0007,80018
Novillos Regulares Pesados       8,1006,500105  6,7006,50061  7,5007,50014
Nov Overo Negro + 500  5,0005,0001  6,5006,5004  8,0007,00070  8,1407,18046
Novillos Cruza Cebu + 440                 8,4006,00094

Comentario al 10-02-2012:
Entrada con arribos habituales para un cierre de semana, acumulando en la misma mas de 26.300 cabezas. Buena calidad en general, demanda que mostró necesidad, imprimiéndole a las subastas agilidad y valores generalizados con subas, acotando que por conjuntos excepcionales las cotizaciones de los nombrados lograron precios muy significativos..