Información de Actualización Diaria
Precios Liniers
Producto
31/08/2010
01/09/2010
02/09/2010
03/09/2010
P.Max.
P.Min.
Cab.
P.Max.
P.Min.
Cab.
P.Max.
P.Min.
Cab.
P.Max.
P.Min.
Cab.
Novillos Mest.EyB 461/490
7,100 6,300 150
6,720 6,000 278
5,800 5,000 89
6,820 5,500 284
Novillos Mest.EyB 491/520
6,700 5,550 87
6,800 6,450 141
5,800 5,000 51
6,800 5,700 158
Novillos Mest.EyB + 520
6,700 5,400 78
6,650 6,200 60
6,000 5,000 11
6,770 5,100 141
Novillos Regulares Livianos
5,000 5,000 7
6,000 6,000 1
Novillos Regulares Pesados
4,800 4,800 1
5,500 5,500 6
6,000 6,000 2
Nov Overo Negro + 500
5,840 5,400 14
6,200 5,000 20
5,400 4,200 35
6,200 5,700 33
Novillos Cruza Cebu + 440
6,680 6,500 149
Novillitos EyB L. 300/350
6,500 4,000 868
7,090 4,100 741
Novillitos EyB M. 351/390
7,000 5,000 648
7,070 6,000 649
6,400 4,200 827
7,150 6,400 530
Novillitos EyB P. 391/430
6,900 5,500 395
6,900 5,500 650
6,090 3,400 607
7,100 5,800 727
Novillitos Regulares
6,290 6,290 17
6,000 6,000 1
4,500 3,500 9
5,600 5,600 5
Novillos cruza Euro h 470
5,500 5,500 40
Novillos Cruza Euro.+ 470
5,500 5,500 15
Vaquillonas EyB L.300/340
6,500 4,000 738
6,850 3,560 697
Vaquillonas EyB M.341/380
6,500 3,900 337
6,400 4,000 109
Vaquillonas EyB P.381/420
5,830 4,350 49
6,000 4,830 80
Vaquillonas Regulares
5,400 5,400 20
5,000 3,500 36
6,000 5,000 14
Terneros
7,400 4,000 1.551
7,480 4,530 1.837
6,500 3,000 1.958
7,710 5,440 1.526
Vacas Buenas
5,780 3,600 1.840
6,000 3,500 1.094
5,500 2,500 2.562
6,100 3,500 1.979
Vacas Regulares
4,800 3,500 381
5,460 3,500 397
4,450 3,000 408
4,900 3,800 287
Vacas Cva. Buenas
4,430 3,800 131
5,320 3,850 77
3,500 2,700 298
4,300 3,800 38
Vacas Cva. Inferior
4,200 3,400 40
3,830 3,800 15
3,040 2,700 56
4,710 3,850 31
Toros Buenos
6,000 4,700 198
6,400 4,400 228
6,000 3,400 401
6,040 4,300 354
Toros Regulares
4,800 4,800 12
5,300 5,300 5
5,000 3,500 18
5,500 5,500 11
Comentario al 03-09-2010: Entrada con arribos normales que suman alrededor de 22.500 cabezas en toda la semana. El mal tiempo en vastas zonas ganaderas alertó a la demanda que trató de cubrirse para futuras faenas. Las subastas comenzaron animadas y, con el correr de las mismas, se afirmaron en todos los rubros, inclusive los lotes de menor calidad, siendo los terneros en esta plaza los más destacados.