Cierres Opciones Rofex y MATBA
MATBA ROFEX
Tipo
Prod.
Posic.
Ejerc.
Cierre
Var.
Max.
Min.
Cierre
Var.
Max.
Min.
Put Soja 11/2010 248,0 3,0 -0,5 3,0 3,0
Put Soja 11/2010 256,0 4,8 -1,7 5,0 4,5
Put Soja 11/2010 260,0 6,5 1,0 6,5 6,5
Put Soja 11/2010 264,0 8,5 1,0 8,5 8,5
Put Soja 05/2011 210,0 2,5 -0,5 2,5 2,5
Put Soja 05/2011 214,0 3,0 -1,0 3,5 3,0
Put Soja 05/2011 222,0 5,5 -1,0 5,5 5,5
Put Soja 05/2011 230,0 8,0 1,0 8,0 8,0
Put Soja 05/2011 238,0 12,0 -1,5 12,0 12,0
Call Soja 11/2010 268,0 7,0 1,0 7,0 7,0
Call Soja 11/2010 272,0 5,5 -1,5 5,5 5,5
Call Soja 05/2011 242,0 13,5 2,0 14,0 13,5
Call Soja 05/2011 254,0 8,0 1,0 8,5 8,0
Call Soja 05/2011 258,0 7,0 -1,5 7,0 7,0
Call Soja 05/2011 262,0 6,0 1,3 6,5 6,0
Put Trigo 01/2011 165,0 8,5 1,0 8,5 8,5
Put Trigo 01/2011 169,0 10,0 1,0 10,0 10,0
Call Maíz 04/2011 135,0 5,5 5,5 5,5
Cierre
Opciones Chicago y Kansas
Tipo
Prod.
Posic.
Ejerc.
Cierre
Var.
Max.
Min.
Put Maíz 09/2010 118,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Put Maíz 09/2010 122,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Put Maíz 09/2010 124,0 0,1 0,1 0,1
Put Maíz 09/2010 126,0 0,2 0,2 0,2
Put Maíz 09/2010 127,9 0,2 -0,0 0,2 0,2
Put Maíz 09/2010 129,9 0,2 -0,0 0,2 0,2
Put Maíz 09/2010 131,9 0,3 -0,0 0,3 0,3
Put Maíz 09/2010 133,9 0,4 -0,2 0,4 0,2
Put Maíz 09/2010 135,8 0,5 -0,2 0,5 0,5
Put Maíz 09/2010 137,8 0,7 -0,4 0,8 0,7
Put Maíz 09/2010 139,8 0,9 -0,5 0,9 0,9
Put Maíz 09/2010 141,7 1,2 -0,7 1,5 1,2
Put Maíz 09/2010 143,7 1,6 -1,0 2,2 2,1
Put Maíz 09/2010 145,7 2,0 -1,3 2,8 2,0
Put Maíz 09/2010 147,6 2,6 -1,6 2,6 2,6
Put Maíz 09/2010 149,6 3,2 -1,9 4,5 3,3
Put Maíz 09/2010 151,6 4,0 -2,3 4,7 4,7
Put Maíz 09/2010 153,5 4,9 -2,7 5,5 5,3
Put Maíz 09/2010 155,5 6,0 -3,0 6,0 6,0
Put Maíz 09/2010 157,5 7,2 -3,3 9,3 7,5
Put Maíz 09/2010 159,4 8,5 -3,5 8,5 8,5
Put Maíz 09/2010 161,4 9,9 -3,8 9,9 9,9
Put Maíz 09/2010 165,3 13,0 -4,2 14,0 13,3
Put Maíz 09/2010 169,3 16,3 -4,5 16,3 16,3
Put Maíz 09/2010 173,2 19,8 -4,8 19,8 19,8
Put Maíz 09/2010 177,2 23,4 -5,0 23,4 23,4
Put Maíz 09/2010 181,1 27,1 -5,1 27,1 27,1
Put Maíz 09/2010 185,0 30,9 -5,2 30,9 30,9
Put Maíz 09/2010 189,0 34,7 -5,3 34,7 34,7
Put Maíz 12/2010 102,4 0,1 0,1 0,1
Put Maíz 12/2010 106,3 0,1 0,1 0,1
Put Maíz 12/2010 110,2 0,2 0,2 0,2
Put Maíz 12/2010 114,2 0,3 -0,0 0,3 0,3
Put Maíz 12/2010 118,1 0,5 -0,0 0,6 0,5
Put Maíz 12/2010 122,0 0,7 -0,1 0,7 0,7
Put Maíz 12/2010 126,0 1,0 -0,2 1,2 1,1
Put Maíz 12/2010 129,9 1,5 -0,3 1,6 1,6
Put Maíz 12/2010 133,9 2,2 -0,4 2,4 2,3
Put Maíz 12/2010 137,8 3,0 -0,5 3,1 2,9
Put Maíz 12/2010 141,7 3,9 -0,7 4,2 3,9
Put Maíz 12/2010 145,7 5,1 -1,0 5,7 4,9
Put Maíz 12/2010 149,6 6,4 -1,2 7,3 6,5
Put Maíz 12/2010 153,5 8,1 -1,6 9,3 8,3
Put Maíz 12/2010 157,5 10,0 -2,0 11,4 10,4
Put Maíz 12/2010 161,4 12,3 -2,2 12,3 12,3
Put Maíz 12/2010 165,3 14,7 -2,4 14,7 14,7
Put Maíz 12/2010 169,3 17,3 -2,7 21,5 21,5
Put Maíz 12/2010 173,2 20,1 -3,0 21,5 21,5
Put Maíz 12/2010 177,2 23,1 -3,2 23,1 23,1
Put Maíz 12/2010 181,1 26,2 -3,4 26,2 26,2
Put Maíz 12/2010 185,0 29,5 -3,5 29,5 29,5
Put Maíz 12/2010 189,0 32,8 -3,8 32,8 32,8
Put Maíz 12/2010 192,9 36,2 -3,9 36,2 36,2
Put Maíz 12/2010 196,8 39,7 -4,0 39,7 39,7
Put Maíz 12/2010 200,8 43,3 -4,2 43,3 43,3
Put Maíz 12/2010 204,7 46,8 -4,2 46,8 46,8
Put Maíz 12/2010 208,6 50,4 -4,4 50,4 50,4
Put Maíz 12/2010 212,6 54,1 -4,5 54,1 54,1
Put Maíz 12/2010 216,5 57,8 -4,6 57,8 57,8
Put Maíz 12/2010 220,5 61,6 -4,7 61,6 61,6
Put Maíz 12/2010 224,4 65,4 -4,7 65,4 65,4
Put Maíz 12/2010 228,3 69,1 -4,8 69,1 69,1
Put Maíz 12/2010 232,3 73,0 -4,8 73,0 73,0
Put Maíz 12/2010 236,2 76,8 -4,8 76,8 76,8
Put Maíz 12/2010 244,1 84,5 -4,8 84,5 84,5
Put Maíz 12/2010 248,0 88,3 -4,9 88,3 88,3
Put Maíz 12/2010 252,0 92,2 -4,9 92,2 92,2
Put Maíz 12/2010 255,9 96,1 -4,9 96,1 96,1
Put Maíz 12/2010 259,8 100,0 -4,9 100,0 100,0
Put Maíz 03/2011 102,4 0,1 -0,1 0,1 0,1
Put Maíz 03/2011 106,3 0,2 -0,1 0,2 0,2
Put Maíz 03/2011 114,2 0,6 -0,0 0,6 0,6
Put Maíz 03/2011 118,1 0,9 0,9 0,9
Put Maíz 03/2011 122,0 1,2 0,0 1,2 1,2
Put Maíz 03/2011 126,0 1,7 -0,0 1,7 1,7
Put Maíz 03/2011 129,9 2,2 -0,1 2,2 2,2
Put Maíz 03/2011 133,9 3,0 -0,2 3,0 3,0
Put Maíz 03/2011 137,8 3,8 -0,3 4,0 3,3
Put Maíz 03/2011 141,7 4,9 -0,4 5,3 5,1
Put Maíz 03/2011 145,7 6,2 -0,5 6,5 6,5
Put Maíz 03/2011 149,6 7,6 -0,8 7,6 7,6
Put Maíz 03/2011 153,5 9,3 -1,0 9,8 9,8
Put Maíz 03/2011 157,5 11,1 -1,2 11,7 11,4
Put Maíz 03/2011 161,4 13,2 -1,4 14,0 13,6
Put Maíz 03/2011 165,3 15,4 -1,6 16,3 15,9
Put Maíz 03/2011 169,3 17,8 -1,8 17,8 17,8
Put Maíz 03/2011 173,2 20,3 -2,0 20,3 20,3
Put Maíz 03/2011 177,2 23,0 -2,1 23,0 23,0
Put Maíz 03/2011 181,1 25,8 -2,3 25,8 25,8
Put Maíz 03/2011 185,0 28,8 -2,5 28,8 28,8
Put Maíz 03/2011 189,0 31,8 -2,7 31,8 31,8
Put Maíz 03/2011 192,9 34,9 -2,9 34,9 34,9
Put Maíz 05/2011 114,2 0,6 -0,1 0,6 0,6
Put Maíz 05/2011 118,1 0,9 -0,1 0,9 0,9
Put Maíz 05/2011 122,0 1,3 -0,1 1,3 1,3
Put Maíz 05/2011 126,0 1,8 -0,2 1,8 1,8
Put Maíz 05/2011 129,9 2,5 -0,2 2,5 2,5
Put Maíz 05/2011 133,9 3,2 -0,3 3,2 3,2
Put Maíz 05/2011 137,8 4,1 -0,4 4,1 4,1
Put Maíz 05/2011 141,7 5,2 -0,5 5,2 5,2
Put Maíz 05/2011 145,7 6,5 -0,5 6,5 6,5
Put Maíz 05/2011 149,6 7,9 -0,7 7,9 7,9
Put Maíz 05/2011 153,5 9,5 -0,9 9,5 9,5
Put Maíz 05/2011 157,5 11,3 -1,1 11,3 11,3
Put Maíz 05/2011 161,4 13,2 -1,3 13,2 13,2
Put Maíz 05/2011 165,3 15,4 -1,5 15,7 15,6
Put Maíz 07/2011 118,1 1,1 -0,1 1,1 1,1
Put Maíz 07/2011 122,0 1,4 -0,2 1,4 1,4
Put Maíz 07/2011 126,0 1,9 -0,3 1,9 1,9
Put Maíz 07/2011 129,9 2,6 -0,4 2,6 2,6
Put Maíz 07/2011 133,9 3,3 -0,5 3,3 3,3
Put Maíz 07/2011 137,8 4,3 -0,6 4,3 4,3
Put Maíz 07/2011 141,7 5,4 -0,8 5,4 5,4
Put Maíz 07/2011 145,7 6,6 -0,9 6,6 6,6
Put Maíz 07/2011 149,6 8,0 -1,0 8,0 8,0
Put Maíz 07/2011 153,5 9,6 -1,1 9,6 9,6
Put Maíz 07/2011 157,5 11,4 -1,3 11,4 11,4
Put Maíz 07/2011 161,4 13,2 -1,4 13,2 13,2
Put Maíz 07/2011 165,3 15,3 -1,6 15,3 15,3
Put Maíz 07/2011 169,3 17,7 -1,6 17,7 17,7
Put Maíz 07/2011 173,2 20,2 -1,7 20,2 20,2
Put Maíz 07/2011 177,2 22,7 -1,8 22,7 22,7
Put Maíz 07/2011 181,1 25,4 -1,9 25,4 25,4
Put Maíz 07/2011 236,2 70,6 -3,1 70,6 70,6
Put Maíz 09/2011 137,8 5,1 -0,4 5,1 5,1
Put Maíz 09/2011 141,7 6,3 -0,4 6,3 6,3
Put Maíz 09/2011 145,7 7,6 -0,6 7,6 7,6
Put Maíz 09/2011 165,3 16,5 -1,2 16,5 16,5
Put Maíz 12/2011 98,4 0,3 -0,2 0,3 0,3
Put Maíz 12/2011 110,2 1,1 -0,2 1,1 1,1
Put Maíz 12/2011 118,1 2,0 -0,2 2,0 2,0
Put Maíz 12/2011 122,0 2,6 -0,2 2,6 2,6
Put Maíz 12/2011 126,0 3,3 -0,1 3,5 3,5
Put Maíz 12/2011 129,9 4,2 -0,1 4,2 4,2
Put Maíz 12/2011 133,9 5,3 -0,1 5,3 5,3
Put Maíz 12/2011 137,8 6,4 -0,1 6,4 6,4
Put Maíz 12/2011 141,7 7,7 -0,2 7,9 7,9
Put Maíz 12/2011 145,7 9,1 -0,3 9,4 9,3
Put Maíz 12/2011 149,6 10,6 -0,3 10,6 10,6
Put Maíz 12/2011 153,5 12,4 -0,4 12,4 12,4
Put Maíz 12/2011 157,5 14,3 -0,4 14,3 14,3
Put Maíz 12/2011 161,4 16,3 -0,5 16,3 16,3
Put Maíz 12/2011 165,3 18,4 -0,7 18,5 18,5
Put Maíz 12/2011 169,3 20,7 -0,7 21,7 21,5
Put Maíz 12/2011 173,2 23,0 -0,8 23,0 23,0
Put Maíz 12/2011 177,2 25,5 -0,8 25,5 25,5
Put Maíz 12/2011 181,1 28,1 -0,9 28,1 28,1
Put Maíz 12/2011 192,9 36,4 -1,2 36,4 36,4
Put Maíz 12/2011 196,8 39,3 -1,4 39,3 39,3
Put Maíz 12/2011 212,6 51,8 -1,5 51,8 51,8
Put Maíz 03/2012 141,7 5,9 -1,0 5,9 5,9
Put Maíz 03/2012 165,3 17,2 -0,2 17,2 17,2
Call Maíz 09/2010 39,4 115,2 5,3 115,2 115,2
Call Maíz 09/2010 43,3 111,3 5,3 111,3 111,3
Call Maíz 09/2010 82,7 71,9 5,3 71,9 71,9
Call Maíz 09/2010 94,5 60,1 5,3 60,1 60,1
Call Maíz 09/2010 98,4 56,2 5,3 56,2 56,2
Call Maíz 09/2010 118,1 36,6 5,4 36,6 36,6
Call Maíz 09/2010 126,0 28,8 22,2 20,6
Call Maíz 09/2010 129,9 24,9 5,3 24,9 24,9
Call Maíz 09/2010 131,9 23,1 5,3 23,1 23,1
Call Maíz 09/2010 133,9 21,2 5,1 19,9 18,3
Call Maíz 09/2010 135,8 19,3 5,1 19,3 19,3
Call Maíz 09/2010 137,8 17,5 4,9 15,7 14,2
Call Maíz 09/2010 139,8 15,8 4,8 15,8 15,8
Call Maíz 09/2010 141,7 14,1 4,6 14,1 14,1
Call Maíz 09/2010 143,7 12,5 4,3 12,5 12,5
Call Maíz 09/2010 145,7 10,9 4,0 10,6 8,5
Call Maíz 09/2010 147,6 9,5 3,7 9,5 9,5
Call Maíz 09/2010 149,6 8,3 3,4 8,1 5,6
Call Maíz 09/2010 151,6 7,1 3,1 7,1 7,1
Call Maíz 09/2010 153,5 6,0 2,7 5,9 4,1
Call Maíz 09/2010 155,5 5,1 2,3 4,1 4,1
Call Maíz 09/2010 157,5 4,3 2,0 4,4 3,0
Call Maíz 09/2010 159,4 3,7 1,8 3,7 3,7
Call Maíz 09/2010 161,4 3,1 1,5 3,0 2,1
Call Maíz 09/2010 163,4 2,7 1,3 2,1 1,6
Call Maíz 09/2010 165,3 2,3 1,1 2,2 1,7
Call Maíz 09/2010 167,3 1,9 0,9 1,9 1,9
Call Maíz 09/2010 169,3 1,6 0,8 1,6 1,0
Call Maíz 09/2010 171,3 1,4 0,6 1,4 1,4
Call Maíz 09/2010 173,2 1,2 0,5 1,0 0,8
Call Maíz 09/2010 177,2 0,8 0,3 0,8 0,6
Call Maíz 09/2010 181,1 0,6 0,2 0,6 0,6
Call Maíz 09/2010 185,0 0,4 0,1 0,4 0,4
Call Maíz 09/2010 189,0 0,3 0,0 0,3 0,3
Call Maíz 09/2010 192,9 0,2 0,2 0,2
Call Maíz 09/2010 196,8 0,2 0,1 0,1
Call Maíz 09/2010 200,8 0,1 0,1 0,1
Call Maíz 09/2010 204,7 0,1 0,1 0,1
Call Maíz 09/2010 208,6 0,1 0,1 0,1
Call Maíz 09/2010 212,6 0,1 0,1 0,1
Call Maíz 12/2010 39,4 120,8 5,1 120,8 120,8
Call Maíz 12/2010 43,3 116,8 5,1 116,8 116,8
Call Maíz 12/2010 55,1 105,0 5,1 105,0 105,0
Call Maíz 12/2010 106,3 53,9 5,1 53,9 53,9
Call Maíz 12/2010 110,2 50,0 5,1 50,0 50,0
Call Maíz 12/2010 114,2 46,2 5,1 46,2 46,2
Call Maíz 12/2010 118,1 42,4 5,1 42,4 42,4
Call Maíz 12/2010 122,0 38,7 5,0 38,7 38,7
Call Maíz 12/2010 126,0 35,1 4,9 35,1 35,1
Call Maíz 12/2010 129,9 31,6 4,8 31,6 31,6
Call Maíz 12/2010 133,9 28,4 4,7 27,1 27,1
Call Maíz 12/2010 137,8 25,2 4,6 24,4 22,8
Call Maíz 12/2010 141,7 22,3 4,4 21,5 19,5
Call Maíz 12/2010 145,7 19,5 4,1 18,1 17,7
Call Maíz 12/2010 149,6 16,9 3,8 16,9 15,8
Call Maíz 12/2010 153,5 14,7 3,5 13,0 12,0
Call Maíz 12/2010 157,5 12,6 3,1 13,0 10,4
Call Maíz 12/2010 161,4 11,0 2,9 11,2 8,7
Call Maíz 12/2010 165,3 9,5 2,7 9,6 7,9
Call Maíz 12/2010 169,3 8,2 2,4 8,1 7,5
Call Maíz 12/2010 173,2 7,1 2,2 7,1 5,4
Call Maíz 12/2010 177,2 6,1 1,9 6,3 5,1
Call Maíz 12/2010 181,1 5,3 1,7 5,1 4,1
Call Maíz 12/2010 185,0 4,6 1,5 4,2 3,7
Call Maíz 12/2010 189,0 4,0 1,3 3,8 3,8
Call Maíz 12/2010 192,9 3,5 1,2 3,1 3,1
Call Maíz 12/2010 196,8 3,1 1,1 2,9 2,4
Call Maíz 12/2010 200,8 2,7 0,9 2,1 2,1
Call Maíz 12/2010 204,7 2,4 0,8 2,4 2,4
Call Maíz 12/2010 208,6 2,1 0,7 2,1 2,1
Call Maíz 12/2010 212,6 1,8 0,6 1,6 1,6
Call Maíz 12/2010 216,5 1,6 0,5 1,4 1,4
Call Maíz 12/2010 220,5 1,4 0,4 1,4 1,4
Call Maíz 12/2010 224,4 1,2 0,4 1,2 1,2
Call Maíz 12/2010 228,3 1,1 0,3 1,1 1,1
Call Maíz 12/2010 232,3 1,0 0,3 1,0 1,0
Call Maíz 12/2010 236,2 0,9 0,3 0,8 0,8
Call Maíz 12/2010 240,1 0,8 0,2 0,8 0,8
Call Maíz 12/2010 244,1 0,7 0,3 0,7 0,7
Call Maíz 12/2010 248,0 0,6 0,2 0,6 0,6
Call Maíz 12/2010 252,0 0,6 0,2 0,6 0,6
Call Maíz 12/2010 255,9 0,5 0,2 0,5 0,5
Call Maíz 12/2010 259,8 0,5 0,2 0,5 0,5
Call Maíz 12/2010 263,8 0,4 0,2 0,4 0,4
Call Maíz 12/2010 267,7 0,4 0,1 0,4 0,4
Call Maíz 12/2010 271,6 0,4 0,2 0,4 0,4
Call Maíz 12/2010 275,6 0,3 0,1 0,4 0,3
Call Maíz 12/2010 283,4 0,2 0,1 0,2 0,2
Call Maíz 12/2010 291,3 0,2 0,1 0,2 0,2
Call Maíz 12/2010 295,3 0,2 0,1 0,2 0,2
Call Maíz 12/2010 311,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Call Maíz 12/2010 314,9 0,1 0,0 0,1 0,1
Call Maíz 12/2010 318,9 0,1 0,0 0,1 0,1
Call Maíz 12/2010 322,8 0,1 0,0 0,1 0,1
Call Maíz 12/2010 326,8 0,1 0,0 0,1 0,1
Call Maíz 03/2011 39,4 125,5 4,8 125,5 125,5
Call Maíz 03/2011 118,1 47,4 4,8 47,4 47,4
Call Maíz 03/2011 122,0 43,8 4,8 43,8 43,8
Call Maíz 03/2011 126,0 40,4 4,8 40,4 40,4
Call Maíz 03/2011 129,9 37,0 4,7 37,0 37,0
Call Maíz 03/2011 137,8 30,8 4,5 30,8 30,8
Call Maíz 03/2011 141,7 28,0 4,4 28,0 28,0
Call Maíz 03/2011 145,7 25,3 4,2 25,3 25,3
Call Maíz 03/2011 149,6 22,8 4,0 22,8 22,8
Call Maíz 03/2011 153,5 20,5 3,8 20,5 20,5
Call Maíz 03/2011 157,5 18,5 3,6 18,5 18,5
Call Maíz 03/2011 161,4 16,6 3,4 16,1 15,2
Call Maíz 03/2011 165,3 14,9 3,2 14,0 13,6
Call Maíz 03/2011 169,3 13,4 3,0 12,6 12,6
Call Maíz 03/2011 173,2 12,0 2,9 11,2 10,4
Call Maíz 03/2011 177,2 10,8 2,7 10,5 9,1
Call Maíz 03/2011 181,1 9,7 2,5 8,7 8,6
Call Maíz 03/2011 185,0 8,7 2,3 8,3 7,9
Call Maíz 03/2011 189,0 7,8 2,1 7,9 7,3
Call Maíz 03/2011 192,9 7,0 2,0 7,0 7,0
Call Maíz 03/2011 196,8 6,3 1,9 6,3 5,3
Call Maíz 03/2011 200,8 5,7 1,7 5,7 5,7
Call Maíz 03/2011 204,7 5,2 1,6 5,2 5,2
Call Maíz 03/2011 208,6 4,7 1,5 4,7 4,7
Call Maíz 03/2011 212,6 4,2 1,4 4,2 4,2
Call Maíz 03/2011 216,5 3,8 1,2 3,8 3,8
Call Maíz 03/2011 220,5 3,5 1,2 3,5 3,5
Call Maíz 03/2011 224,4 3,1 1,0 3,1 3,1
Call Maíz 03/2011 228,3 2,9 0,9 2,9 2,9
Call Maíz 03/2011 232,3 2,6 0,9 2,6 2,6
Call Maíz 03/2011 236,2 2,4 0,8 2,4 2,4
Call Maíz 03/2011 244,1 2,0 0,7 2,0 2,0
Call Maíz 03/2011 248,0 1,8 0,6 1,8 1,8
Call Maíz 03/2011 252,0 1,7 0,6 1,7 1,7
Call Maíz 03/2011 255,9 1,5 0,5 1,5 1,5
Call Maíz 03/2011 259,8 1,4 0,5 1,4 1,4
Call Maíz 05/2011 86,6 80,9 4,5 80,9 80,9
Call Maíz 05/2011 94,5 73,0 4,5 73,0 73,0
Call Maíz 05/2011 133,9 36,7 4,2 36,7 36,7
Call Maíz 05/2011 141,7 30,9 4,0 30,9 30,9
Call Maíz 05/2011 145,7 28,2 4,0 28,2 28,2
Call Maíz 05/2011 149,6 25,7 3,8 25,7 25,7
Call Maíz 05/2011 153,5 23,4 3,6 23,4 23,4
Call Maíz 05/2011 157,5 21,3 3,4 21,3 21,3
Call Maíz 05/2011 161,4 19,3 3,2 19,3 19,3
Call Maíz 05/2011 165,3 17,5 3,1 17,3 17,3
Call Maíz 05/2011 169,3 15,9 2,9 15,9 15,9
Call Maíz 05/2011 173,2 14,4 2,7 14,4 14,4
Call Maíz 05/2011 177,2 13,1 2,6 13,1 13,1
Call Maíz 05/2011 181,1 11,9 2,4 11,9 11,9
Call Maíz 05/2011 185,0 10,9 2,3 10,9 10,9
Call Maíz 05/2011 189,0 9,9 2,2 9,9 9,9
Call Maíz 05/2011 192,9 9,1 2,1 9,1 9,1
Call Maíz 05/2011 196,8 8,3 2,0 8,3 8,3
Call Maíz 05/2011 200,8 7,5 1,9 7,5 7,5
Call Maíz 05/2011 204,7 6,9 1,8 6,9 6,9
Call Maíz 05/2011 208,6 6,3 1,7 6,3 6,3
Call Maíz 05/2011 212,6 5,8 4,2 3,7
Call Maíz 05/2011 216,5 5,3 1,5 5,3 5,3
Call Maíz 05/2011 224,4 4,4 1,3 4,4 4,4
Call Maíz 05/2011 255,9 2,5 0,8 2,5 2,5
Call Maíz 07/2011 63,0 107,1 4,4 107,1 107,1
Call Maíz 07/2011 137,8 36,3 3,7 36,3 36,3
Call Maíz 07/2011 141,7 33,5 3,6 33,5 33,5
Call Maíz 07/2011 145,7 30,8 3,5 30,8 30,8
Call Maíz 07/2011 149,6 28,3 3,3 28,3 28,3
Call Maíz 07/2011 153,5 26,1 3,3 26,1 26,1
Call Maíz 07/2011 157,5 23,9 3,1 23,9 23,9
Call Maíz 07/2011 161,4 21,8 3,0 21,8 21,8
Call Maíz 07/2011 165,3 20,0 2,8 20,0 20,0
Call Maíz 07/2011 169,3 18,5 2,8 18,5 18,5
Call Maíz 07/2011 173,2 17,0 2,7 16,9 16,9
Call Maíz 07/2011 177,2 15,7 2,6 15,7 15,7
Call Maíz 07/2011 181,1 14,5 2,5 14,5 14,5
Call Maíz 07/2011 185,0 13,3 2,4 13,3 13,3
Call Maíz 07/2011 189,0 12,3 2,3 11,8 10,6
Call Maíz 07/2011 192,9 11,3 2,2 11,3 11,3
Call Maíz 07/2011 196,8 10,4 2,0 9,4 9,4
Call Maíz 07/2011 200,8 9,6 1,9 9,6 9,6
Call Maíz 07/2011 204,7 8,9 1,7 8,9 8,9
Call Maíz 07/2011 208,6 8,2 1,7 8,2 8,2
Call Maíz 07/2011 212,6 7,6 6,7 5,6
Call Maíz 07/2011 216,5 7,0 1,5 7,0 7,0
Call Maíz 07/2011 220,5 6,5 1,5 6,5 6,5
Call Maíz 07/2011 224,4 6,1 1,4 6,1 6,1
Call Maíz 07/2011 236,2 4,9 1,3 4,9 4,9
Call Maíz 07/2011 255,9 3,2 0,7 3,2 3,2
Call Maíz 07/2011 275,6 2,4 0,8 2,4 2,4
Call Maíz 09/2011 165,3 21,6 2,2 21,6 21,6
Call Maíz 09/2011 181,1 15,6 1,8 15,6 15,6
Call Maíz 09/2011 189,0 13,2 1,6 13,2 13,2
Call Maíz 12/2011 63,0 107,6 3,1 107,6 107,6
Call Maíz 12/2011 98,4 72,1 3,0 72,1 72,1
Call Maíz 12/2011 137,8 38,8 2,9 38,8 38,8
Call Maíz 12/2011 141,7 36,2 2,9 36,2 36,2
Call Maíz 12/2011 145,7 33,7 2,8 33,7 33,7
Call Maíz 12/2011 149,6 31,4 2,7 31,4 31,4
Call Maíz 12/2011 153,5 29,2 2,6 29,2 29,2
Call Maíz 12/2011 157,5 27,2 2,6 27,2 27,2
Call Maíz 12/2011 161,4 25,3 2,5 25,3 25,3
Call Maíz 12/2011 165,3 23,6 2,3 23,6 23,6
Call Maíz 12/2011 169,3 21,9 2,3 21,9 21,9
Call Maíz 12/2011 173,2 20,4 2,3 20,4 20,4
Call Maíz 12/2011 177,2 19,0 2,2 18,9 17,7
Call Maíz 12/2011 181,1 17,7 2,1 16,9 16,9
Call Maíz 12/2011 185,0 16,4 1,9 16,4 16,4
Call Maíz 12/2011 189,0 15,3 1,8 15,3 15,3
Call Maíz 12/2011 192,9 14,3 1,8 14,3 14,3
Call Maíz 12/2011 196,8 13,3 1,6 13,0 11,8
Call Maíz 12/2011 200,8 12,4 1,6 12,4 12,4
Call Maíz 12/2011 204,7 11,6 1,6 11,6 11,6
Call Maíz 12/2011 208,6 10,9 1,6 10,9 10,9
Call Maíz 12/2011 212,6 10,2 1,6 10,2 10,2
Call Maíz 12/2011 216,5 9,5 1,5 8,9 8,7
Call Maíz 12/2011 220,5 9,0 1,5 9,0 9,0
Call Maíz 12/2011 224,4 8,4 1,5 8,4 8,4
Call Maíz 12/2011 228,3 7,9 1,4 7,9 7,9
Call Maíz 12/2011 236,2 7,0 1,3 6,5 5,9
Call Maíz 12/2011 255,9 5,2 1,2 5,2 5,2
Call Maíz 12/2011 275,6 3,7 0,8 3,7 3,7
Call Maíz 12/2011 279,5 3,5 0,8 3,5 3,5
Call Maíz 12/2011 295,3 3,0 0,8 3,0 3,0
Call Maíz 12/2011 314,9 2,4 0,7 2,4 2,4
Call Maíz 12/2011 334,6 2,0 0,7 2,0 2,0
Call Maíz 12/2011 354,3 1,6 0,6 1,6 1,6
Call Maíz 12/2011 362,2 1,5 0,6 1,5 1,5
Call Maíz 12/2011 370,1 1,4 0,5 1,4 1,4
Call Maíz 03/2012 165,3 26,6 2,8 26,6 26,6
Call Maíz 03/2012 204,7 12,6 1,1 12,6 12,6
Put Soja 09/2010 286,6 0,1 0,1 0,1
Put Soja 09/2010 293,9 0,1 0,0 0,0
Put Soja 09/2010 297,6 0,1 0,0 0,0
Put Soja 09/2010 301,3 0,1 0,1 0,1
Put Soja 09/2010 305,0 0,1 -0,0 0,1 0,1
Put Soja 09/2010 308,6 0,1 -0,0 0,1 0,1
Put Soja 09/2010 312,3 0,1 -0,0 0,1 0,1
Put Soja 09/2010 316,0 0,1 -0,0 0,2 0,2
Put Soja 09/2010 319,7 0,2 -0,1 0,2 0,2
Put Soja 09/2010 323,3 0,2 -0,2 0,3 0,3
Put Soja 09/2010 327,0 0,3 -0,2 0,3 0,3
Put Soja 09/2010 330,7 0,5 -0,3 0,5 0,5
Put Soja 09/2010 334,4 0,6 -0,5 0,6 0,6
Put Soja 09/2010 338,0 0,9 -0,6 0,7 0,7
Put Soja 09/2010 341,7 1,2 -0,8 1,2 1,1
Put Soja 09/2010 345,4 1,6 -1,0 1,8 1,6
Put Soja 09/2010 349,1 2,1 -1,2 2,1 2,1
Put Soja 09/2010 352,7 2,8 -1,5 3,5 2,6
Put Soja 09/2010 356,4 3,7 -2,0 3,7 3,7
Put Soja 09/2010 360,1 4,8 -2,6 6,2 5,1
Put Soja 09/2010 363,8 6,1 -3,1 7,0 6,8
Put Soja 09/2010 367,4 7,6 -3,7 9,4 8,3
Put Soja 09/2010 371,1 9,6 -4,1 9,6 9,6
Put Soja 09/2010 374,8 11,7 -4,5 11,7 11,7
Put Soja 09/2010 382,1 16,7 -5,1 16,7 16,7
Put Soja 09/2010 396,8 28,1 -6,1 28,1 28,1
Put Soja 09/2010 404,2 34,4 -6,4 34,4 34,4
Put Soja 11/2010 264,6 0,1 -0,0 0,1 0,1
Put Soja 11/2010 271,9 0,1 -0,0 0,1 0,1
Put Soja 11/2010 279,3 0,2 -0,0 0,1 0,1
Put Soja 11/2010 286,6 0,3 -0,0 0,3 0,3
Put Soja 11/2010 293,9 0,4 -0,0 0,5 0,4
